Fot. Gymnasium-saalfelden.at
W ubiegły weekend w austriackim Eisenerz obchodzono 10. lecie ponownego otwarcia obiektu Eisenerz Arena po modernizacji. Z tej okazji zorganizowano jubileuszowe konkursy. Najlepszym zawodnikiem w najwyższej kategorii tj. w kategorii seniorskiej zwyciężył Nikolaus Humml.
W kategorii seniorskiej udział wzięło 7 zawodników. Czterech skoczków z kraju gospodarza zawodów oraz 3 skoczków gościnnie startujących: dwóch Niemców oraz Japończyk. W pierwszej serii rywalizowano z belki 24, choć jako jedyny z 23 skakał Humml, zaś w drugiej serii skakano 23. belki. Przez cały konkurs wiał silny wiatr pod narty.
| Kategoria seniorska – Erzberg Arena Trophy 🇦🇹 (Eisenerz HS109) – 15.08.2026 r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Skoczek | Skrót kraju | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Nikolaus HUMML | AUT | 🇦🇹 | 104.5 m | 110.0 m | 251.0 |
| 2 | Arno DIETHART | AUT | 🇦🇹 | 105.5 m | 102.5 m | 217.6 |
| 3 | Jonas GRUBER | AUT | 🇦🇹 | 99.0 m | 99.0 m | 208.3 |
| 4 | Louis GÜNTHER | GER | 🇩🇪 | 93.5 m | 95.5 m | 185.4 |
| 5 | Jacob FRID | GER | 🇩🇪 | 92.5 m | 89.5 m | 174.2 |
| 6 | Christoph BIRNBACHER | AUT | 🇦🇹 | 96.0 m | 88.5 m | 172.3 |
| 7 | Yuki SHIMIZU | JPN | 🇯🇵 | 79.5 m | 75.5 m | 112.8 |
W kategorii niżej tzn. kategorii juniorskiej III (wedle kryteriów Austriackiego Związku Narciarskiego oznacza roczniki 2008-2009) zwyciężył Thomas Gfrerer, który dość pewnie pokonał resztę stawki. Gfrerer to dość nowa twarz w austriackiej hierarchii juniorów. Poprzedni sezon miał chimeryczny, bowiem potrafił notować wyraźnie dobre wyniki jak 8 czy 9 miejsce w zawodach Alpen Cup. Były rownież punkty w zawodach FIS CUP, ale były również słabszej jak 42. miejsce na zakończenie zimowego sezonu w Zakopane. Miejsce drugie zajął Fabian Höll podobna rozbieżność wyników tzn. wyniki na poziomie TOP10 zawodów Alpen Cup jak 4. miejsce w jesiennych zawodach w Einsiedeln czy 8. miejsce w marcu w francuskim Premanon, ale zakończenie sezonu tydzień później w Hinterzarten pozostawiły duży niedosyt, bowiem nie zdobył ani punktu w obu konkursach.
Gościnnie startowali również zawodnicy z niemieckich kadr juniorskich jak Hannes Klee czy Arne Holz. Zawody odbywały się z 24. belki w pierwszej serii oraz 23. belki w drugiej serii. Co ciekawe, gdyby wyrównać belki kategorii seniorskiej i juniorskiej to najlepszym skoczkiem okazałby się w łączonej rywalizacji Thomas Gfrerer, a nie Nikolaus Humml.
| Kategoria junior III – Erzberg Arena Trophy 🇦🇹 (Eisenerz HS109) – 15.08.2026 r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Skoczek | Skrót kraju | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Thomas GFRERER | AUT | 🇦🇹 | 110.0 m | 106.5 m | 245.4 |
| 2 | Fabian HÖLL | AUT | 🇦🇹 | 103.0 m | 103.5 m | 226.8 |
| 3 | David GRUBER | AUT | 🇦🇹 | 103.0 m | 101.0 m | 222.3 |
| 4 | David RAREJ | AUT | 🇦🇹 | 102.0 m | 95.5 m | 207.2 |
| 5 | Fabian PLANK | AUT | 🇦🇹 | 95.5 m | 91.0 m | 180.4 |
| 6 | Hannes KLEE | GER | 🇩🇪 | 92.5 m | 93.0 m | 171.3 |
| 7 | Bernhard MEESS | GER | 🇩🇪 | 86.5 m | 85.0 m | 150.6 |
| 8 | Luis MALCHER | GER | 🇩🇪 | 86.5 m | 82.5 m | 146.5 |
| 9 | Paul GRABENHOFER | AUT | 🇦🇹 | 82.0 m | 83.5 m | 143.5 |
| 10 | Nico VÖTTER | AUT | 🇦🇹 | 87.0 m | 84.5 m | 142.8 |
| 11 | Arne HOLZ | GER | 🇩🇪 | 87.5 m | 80.5 m | 137.5 |
| 12 | Simon WIMMER | AUT | 🇦🇹 | 80.5 m | 83.0 m | 124.8 |
| 13 | Levi HOFMANN | AUT | 🇦🇹 | 81.5 m | 77.5 m | 110.8 |
| 14 | Ric Leon SCHMIDT | AUT | 🇦🇹 | 74.0 m | 67.0 m | 84.5 |
W średniej kategorii juniorskiej rywalizowali sami zawodnicy urodzeni w 2010 roku. Zwyciężył Jakob Stieninger, który dwu krotnie jako jedyny w tej kategorii skoczył dwa skoki powyżej 100 metrów uzyskując kolejno 101m oraz 102m. Obaj ci zawodnicy mają na koncie starty w poprzednim sezonie w ramach zawodów Alpen Cup, z czego tylko Wirnsperger punktował raz, zajmując 14. miejsce w Zakopanem. Podium uzupełnił na trzecim miejscu Marvin Reinhardt, który również punkty Alpen Cup ma na koncie po 23. miejscu w Premanon.
| Kategoria junior II – Erzberg Arena Trophy 🇦🇹 (Eisenerz HS109) – 15.08.2026 r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Skoczek | Skrót kraju | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Jakob STIENINGER | AUT | 🇦🇹 | 101.0 m | 102.0 m | 221.7 |
| 2 | Thomas WIRNSPERGER | AUT | 🇦🇹 | 99.5 m | 102.5 m | 210.4 |
| 3 | Marvin REINHARDT | AUT | 🇦🇹 | 105.0 m | 95.0 m | 209.2 |
| 4 | Simon KLEINEIDAM | AUT | 🇦🇹 | 101.0 m | 93.5 m | 195.2 |
| 5 | Luka WIESER | AUT | 🇦🇹 | 96.5 m | 95.0 m | 188.0 |
| 6 | Simon GROSSEGGER | AUT | 🇦🇹 | 95.0 m | 94.0 m | 186.0 |
| 7 | Quirin WEGERBAUER | GER | 🇩🇪 | 91.0 m | 95.0 m | 180.2 |
| 8 | Emil VOGEL | GER | 🇩🇪 | 90.0 m | 87.5 m | 150.8 |
| 9 | Lukas KRENZ | GER | 🇩🇪 | 75.0 m | 69.5 m | 86.5 |
Kolejne zawody krajowe w Austrii odbędą się w Villach (HS98) 29 i 30 sierpnia w ramach Austria Cup.









