Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

Puchar Szwajcarii: Podwójne zwycięstwo Arnolda w Kanderstegu

fot. TVP Sport

W sobotę i niedzielę na skoczni w Kanderstegu (HS106) szwajcarskie zaplecze rywalizowało o prymat. Najlepszy okazał się Elias Arnold, który odniósł podwójny triumf zwyciężając zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. W obu dniach rywalizacji Arnold zdeklasował resztę stawki o blisko 20 punktów.

Swiss Nordic Trophy to analogiczny cykl do tego, który mamy w Polsce, a więc Orlen Cup. Oba cykle łączy kilka faktów. Zawody mają na celu rozwijać młodych skoczków i dostarczać przestrzeń do startów w ramach krajowych zawodów. W zawodach gościnnie udział wzięli skoczkowie z Francji oraz Niemiec. W sobotę najlepszym z obcokrajowców był francuski junior urodzony w 2010 roku Carl Alaphilippe. Drugiego okazał się niemiecki kombinator norweski Primin Maier, który co ciekawe ostatni oficjalny start miał w styczniu 2024 r. przy okazji zawodów Pucharu Kontynentalnego w Kligenthal w zimowym dwuboju.

Arnold to obecnie najlepszy junior w szwajcarskiej kadrze. Poprzedni sezon był jego najlepszym, bowiem dwukrotnie punktował w domowych zawodach FIS Cup na tej samej skoczni zajmując kolejno 19. i 20. pozycję. Od styczniowego jednoseryjnego konkursu zawodów Alpen Cup w Chaux-Neuve, gdzie zajął zaskakująco 5. miejsce zaczął skakać lepiej i ustabilizował się na poziomie połowy drugiej dziesiątki tego cyklu. Ponadto w międzyczasie startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, ale bez powodzenia. Najwyższe miejsce zajął podczas grudniowego Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, wówczas 44. miejsce. Później zaliczył jeszcze 5 startów, z czego jeden był na tej samej skoczni dzień później.

Ponadto Maurin Schneider dwukrotnie był drugi z dość pewną przewagą na trzecim zawodnikiem w obu dniach rywalizacji. To z kolei oznacza, że dotychczas drugi najlepszy junior Noah Suder zaczyna sezon 2026/27 od falstartu i utraty dotychczasowej niekwestionowanej pozycji drugiego najlepszego wśród zawodników urodzonych w latach 2007-2011.

Jeżeli chodzi o gości to Francuz Carl Alaphilippe dwukrotnie był na 10. miejscu i był wyraźnie lepszy, niż reszta jego kolegów z drużyny. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że Alaphilippe to najbardziej doświadczony i najlepszy wśród tej grupy zawodników na ten moment.

Wyniki sobota – Swiss Nordic Trophy 🇨🇭 (Kandersteg HS106) – 15.08.2026r.
 Miejsce  Skoczek Skrót kraju Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Elias Arnold SUI 🇨🇭 105.5 m 102.0 m 262.5
2 Maurin Schneider SUI 🇨🇭 103 100.0 m 246.5
3 Ronny Dürr SUI 🇨🇭 103.0 m 91.5 m 229.5
4 Noah Studer SUI 🇨🇭 98.5 m 94.0 m 225.5
4 Zacchary Penseyres SUI 🇨🇭 98.0 m 94.0 m 225.5
6 Lars Künzle SUI 🇨🇭 97.5 m 92.5 m 220.0
7 Lion Hösli SUI 🇨🇭 95.5 m 92.5 m 215.0
8 Lars Lobsiger SUI 🇨🇭 97.5 m 92.5 m 213.5
9 Noel Woodtli SUI 🇨🇭 95.5 m 90.0 m 207.0
10 Carl Alaphilippe FRA 🇫🇷 98.0 m 86.0 m 205.0
11 Malick Penseyres SUI 🇨🇭 92.5 m 89.5 m 202.5
12 Jan Hug SUI 🇨🇭 91.5 m 79.5 m 172.5
13 Sven Thörner GER 🇩🇪 85.0 m 79.5 m 161.5
14 Timeo Guillaume FRA 🇫🇷 90.0 m 77.0 m 161.0
15 Jame Magnant Gaillou FRA 🇫🇷 88.0 m 73.5 m 155.5
16 Elwis Borghi SUI 🇨🇭 83.5 m 75.0 m 153.0
17 Manoah Rebouillat FRA 🇫🇷 85.5 m 69.5 m 142.0
18 Gabriel Caquineau FRA 🇫🇷 81.5 m 74.0 m 137.5
19 Pirmin Maier GER 🇩🇪 74.5 m 82.5 m 136.0
20 Manek Obez FRA 🇫🇷 79.0 m 65.0 m 111.0
21 Filip Haller SUI 🇨🇭 72.0 m 73.0 m 110.0
22 Paul Jean-Prost FRA 🇫🇷 70.0 m 70.0 m 105.0
23 Joshua Bobrov FRA 🇫🇷 75.5 m 64.0 m 103.5
24 Livio Arnold SUI 🇨🇭 73.0 m 66.0 m 100.5
25 Freddy Appleton FRA 🇫🇷 72.5 m 66.5 m 99.0
26 Emile Clare SUI 🇨🇭 62.0 m 63.5 m 73.5
27 Christian Finger SUI 🇨🇭 59.5 m 59.5 m 63.5
28 Marat Griffin SUI 🇨🇭 52.5 m 52.0 m 23.0

 

Wyniki niedziela – Swiss Nordic Trophy 🇨🇭 (Kandersteg HS106) – 16.08.2026r.
 Miejsce Skoczek Skrót kraju Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Elias Arnold SUI 🇨🇭 106.5 m 103.0 m 275.5
2 Maurin Schneider SUI 🇨🇭 101.0 m 100.5 m 251.0
3 Noah Studer SUI 🇨🇭 99.5 m 96.5 m 242.0
4 Lion Hösli SUI 🇨🇭 98.5 m 97.0 m 241.0
5 Pirmin Maier GER 🇩🇪 97.0 m 101.5 m 240.5
6 Noel Woodtli SUI 🇨🇭 99.5 m 94.0 m 236.0
7 Lars Künzle SUI 🇨🇭 95.0 m 95.5 m 230.0
8 Lars Lobsiger SUI 🇨🇭 95.5 m 93.5 m 225.5
9 Ronny Dürr SUI 🇨🇭 89.0 m 99.5 m 222.5
10 Carl Alaphilippe FRA 🇫🇷 95.0 m 94.0 m 216.5
11 Malick Penseyres SUI 🇨🇭 93.5 m 93.5 m 215.5
12 Zacchary Penseyres SUI 🇨🇭 93.5 m 90.0 m 208.0
13 Elwis Borghi SUI 🇨🇭 85.0 m 87.0 m 181.5
14 Jan Hug SUI 🇨🇭 88.5 m 87.5 m 181.0
15 Sven Thörner GER 🇩🇪 87.0 m 85.5 m 178.0
16 Filip Haller SUI 🇨🇭 86.0 m 79.5 m 167.0
17 Freddy Appleton FRA 🇫🇷 83.5 m 82.0 m 162.0
18 Manoah Rebouillat FRA 🇫🇷 79.5 m 81.5 m 153.5
19 Timeo Guillaume FRA 🇫🇷 77.0 m 81.0 m 147.5
20 Jame Magnant Gaillou FRA 🇫🇷 79.0 m 77.5 m 143.5
21 Manek Obez FRA 🇫🇷 75.5 m 79.5 m 143.0
22 Gabriel Caquineau FRA 🇫🇷 77.0 m 75.5 m 129.0
23 Livio Arnold SUI 🇨🇭 71.0 m 74.5 m 114.5
24 Joshua Bobrov FRA 🇫🇷 74.0 m 69.0 m 110.5
25 Paul Jean-Prost FRA 🇫🇷 70.5 m 69.5 m 105.5
26 Emile Clare SUI 🇨🇭 70.0 m 68.0 m 98.0
27 Manuel Heiniger SUI 🇨🇭 60.5 m 74.5 m 90.5
28 Christian Finger SUI 🇨🇭 63.5 m 62.5 m 76.0
29 Marat Griffin SUI 🇨🇭 52.5 m 54.0 m 28.5
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów