fot. Kai Taller/Arena Akcji
Na skoczni Okurayama w Sapporo odbyły się kolejne lokalne zawody z udziałem Japończyków. Konkurs o Puchar Taisei wygrał Hiyuma Fuse. 27. letnie zawody o Puchar Burmistrza padły natomiast łupem Rena Nikaido. Spośród kobiet, dwukrotnie najlepsza okazała się Yuka Seto.
27. edycja letnich zawodów o Puchar Burmistrza
Bezkonkurencyjny okazał się Ren Nikaido, który co prawda nie lądował najdalej – zmierzono mu kolejno 130.5 i 124 metry, ale startował z niższych belek. Drugie miejsce zajął ostatnio regularnie plasujący się w ścisłej czołówce lokalnych konkursów, kombinator norweski Atsushi Narita. Podium uzupełnił najlepszy w tej chwili tamtejszy junior, Hiyuma Fuse. Warto zapamiętać nazwisko tego chłopaka. Noriaki Kasai zajął 10. miejsce – zgodnie z oczekiwaniami, poradził sobie znacznie lepiej, niż w ostatnich konkursach na mniejszych skoczniach.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ren NIKAIDO | JPN | 130.5 m | 124.0 m | 263.9 | 0.0 |
| 2 | Atsushi NARITA | JPN | 134.0 m | 133.5 m | 255.4 | -8.5 |
| 3 | Hiyuma FUSE | JPN | 129.5 m | 130.0 m | 243.1 | -20.8 |
| 4 | Go YAMAMOTO | JPN | 129.0 m | 129.5 m | 237.6 | -26.3 |
| 5 | Junshiro KOBAYASHI | JPN | 125.5 m | 132.5 m | 235.7 | -28.2 |
| 6 | Ryota YAMAMOTO | JPN | 122.0 m | 131.0 m | 225.0 | -38.9 |
| 7 | Keiichi SATO | JPN | 122.0 m | 129.5 m | 221.6 | -42.3 |
| 8 | Daimatsu TAKEHANA | JPN | 128.5 m | 121.5 m | 218.3 | -45.6 |
| 9 | Shinnosuke FUJITA | JPN | 127.5 m | 123.0 m | 217.0 | -46.9 |
| 10 | Noriaki KASAI | JPN | 117.0 m | 125.0 m | 202.9 | -61.0 |
| 11 | Rikuta WATANABE | JPN | 114.5 m | 126.0 m | 201.5 | -62.4 |
| 12 | Ryusei IKEDA | JPN | 121.5 m | 118.5 m | 197.1 | -66.8 |
| 13 | Keita MIYAZAKI | JPN | 123.5 m | 114.5 m | 194.2 | -69.7 |
| 14 | Sora YACHI | JPN | 115.0 m | 119.5 m | 185.6 | -78.3 |
| 15 | Yoshito WATABE | JPN | 116.5 m | 118.5 m | 185.1 | -78.8 |
| 16 | Taku TAKEUCHI | JPN | 115.5 m | 114.5 m | 179.1 | -84.8 |
| 17 | Sho SUZUKI | JPN | 121.5 m | 110.5 m | 177.4 | -86.5 |
| 18 | Rentaro NISHIDA | JPN | 113.0 m | 116.0 m | 175.2 | -88.7 |
| 19 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN | 115.0 m | 109.5 m | 166.9 | -97.0 |
| 20 | Yuken IWASA | JPN | 112.5 m | 107.5 m | 162.6 | -101.3 |
| 21 | Shogo AZEGAMI | JPN | 118.5 m | 103.0 m | 161.3 | -102.6 |
| 22 | Yuki TAKADA | JPN | 113.0 m | 106.5 m | 160.2 | -103.7 |
| 23 | Masaki NAKAMURA | JPN | 113.0 m | 106.5 m | 157.0 | -106.9 |
| 24 | Riki KURITA | JPN | 112.5 m | 105.0 m | 155.9 | -108.0 |
| 25 | Shotaro HOSODA | JPN | 109.0 m | 107.5 m | 155.3 | -108.6 |
| 26 | Kotaro KAWAKAMI | JPN | 106.5 m | 104.5 m | 140.7 | -123.2 |
| 27 | Takashi TOMII | JPN | 107.0 m | 102.5 m | 132.7 | -131.2 |
| 28 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN | 105.0 m | 103.0 m | 128.9 | -135.0 |
| 29 | Kodai KIMURA | JPN | 111.5 m | 93.5 m | 123.5 | -140.4 |
| 30 | Yuya YAMAMOTO | JPN | 104.0 m | – | 63.6 | -200.3 |
W zawodach kobiet rywalki kompletnie zdominowała Yuka Seto, uzyskując 121.5 i 125 m. Podium uzupełniły kolejno Yuna Kasai i Nagomi Nakayama.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuka SETO | JPN | 121.5 m | 125.0 m | 218.0 | 0.0 |
| 2 | Yuna KASAI | JPN | 112.0 m | 114.0 m | 174.2 | -43.8 |
| 3 | Nagomi NAKAYAMA | JPN | 106.0 m | 122.5 m | 168.8 | -49.2 |
| 4 | Riko IWASAKI | JPN | 104.0 m | 107.0 m | 144.9 | -73.1 |
| 5 | Saiko FUJIMOTO | JPN | 108.5 m | 104.5 m | 133.6 | -84.4 |
| 6 | Riko SAKURAI | JPN | 100.5 m | 103.0 m | 127.4 | -90.6 |
| 7 | Yuzuki KAINUMA | JPN | 101.0 m | 99.5 m | 114.4 | -103.6 |
| 8 | Chiho TAKEUCHI | JPN | 96.0 m | 103.0 m | 111.6 | -106.4 |
| 9 | Kikka SAKAMOTO | JPN | 99.5 m | 94.5 m | 103.3 | -114.7 |
| 10 | Kohaku HINOMORI | JPN | 96.5 m | 94.5 m | 95.7 | -122.3 |
| 11 | Anju NAKAMURA | JPN | 94.5 m | 95.5 m | 95.2 | -122.8 |
| 12 | Hana SAKURAI | JPN | 98.5 m | 93.0 m | 92.9 | -125.1 |
| 13 | Shiyui YAMAZAKI | JPN | 83.0 m | 82.0 m | 42.2 | -175.8 |
| 14 | Rosa KIKUCHI | JPN | 76.0 m | 77.5 m | 24.6 | -193.4 |
| 15 | Yuzuka FUJIWARA | JPN | 75.0 m | 73.5 m | 17.5 | -200.5 |
| 16 | Hazuki IKEDA | JPN | 73.0 m | 73.0 m | 11.4 | -206.6 |
Najwyższą notę w konkursie U-18 uzyskał Riku Nishizawa. Drugie miejsce zajął Seigo Sasaki, a trzecie Taiyo Mori.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku NISHIZAWA | JPN | 119.0 m | 119.0 m | 195.5 | 0.0 |
| 2 | Seigo SASAKI | JPN | 117.5 m | 117.5 m | 191.0 | -4.5 |
| 3 | Taiyo MORI | JPN | 117.0 m | 115.5 m | 185.7 | -9.8 |
| 4 | Rintaro OKABE | JPN | 120.5 m | 114.0 m | 184.3 | -11.2 |
| 5 | Rui HASEGAWA | JPN | 101.0 m | 113.0 m | 146.5 | -49.0 |
| 6 | Sota HIMENO | JPN | 111.0 m | 99.5 m | 138.4 | -57.1 |
| 7 | Yota SUGIYAMA | JPN | 108.5 m | 100.5 m | 134.8 | -60.7 |
| 8 | Takuma MIKAMI | JPN | 105.5 m | 106.5 m | 132.6 | -62.9 |
| 9 | Aoi TAKEDA | JPN | 99.5 m | 97.5 m | 111.6 | -83.9 |
| 10 | Yusei NORO | JPN | 104.0 m | 90.0 m | 104.7 | -90.8 |
| 11 | Ryusei TAKAHASHI | JPN | 92.0 m | 103.0 m | 104.5 | -91.0 |
| 12 | Kentaro TAKEDA | JPN | 92.5 m | 100.5 m | 92.4 | -103.1 |
| 13 | Nori HIRAOKA | JPN | 85.5 m | 85.0 m | 59.7 | -135.8 |
| 14 | Ryuya NORO | JPN | 92.5 m | 84.0 m | 49.3 | -146.2 |
| 15 | Akihito SUGAWARA | JPN | 81.0 m | 84.0 m | 45.9 | -149.6 |
| 16 | Kenshin SHIMIZU | JPN | 84.0 m | 82.5 m | 44.7 | -150.8 |
| 17 | Seiya HIMENO | JPN | 82.5 m | 77.0 m | 34.0 | -161.5 |
Taisei Corporation Challenge Cup (2 sierpnia)
Zdecydowanie życiową formę tego lata sygnalizuje niespełna 19-letni Hiyuma Fuse. Japoński junior w pierwszej serii odleciał rywalom, lądując na 139 metrze i 50 centymetrze. W drugiej serii uzyskał 129.5 m, co wystarczyło do zwycięstwa z 17.5 punktową przewagą. Drugie miejsce zajął Ryota Yamamoto, a trzecie Atsushi Narita – więc dwaj kombinatorzy norwescy. Z bardziej rozpoznawalnych skoczków, 6. był Kasai, 7. Nikaido i 8. Keiichi Sato.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiyuma FUSE | JPN | 139.5 m | 129.5 m | 257.4 | 0.0 |
| 2 | Ryota YAMAMOTO | JPN | 128.5 m | 130.5 m | 239.9 | -17.5 |
| 3 | Atsushi NARITA | JPN | 129.0 m | 133.0 m | 237.5 | -19.9 |
| 4 | Junshiro KOBAYASHI | JPN | 128.0 m | 134.5 m | 237.3 | -20.1 |
| 5 | Go YAMAMOTO | JPN | 128.5 m | 132.5 m | 236.8 | -20.6 |
| 6 | Noriaki KASAI | JPN | 135.0 m | 132.5 m | 227.0 | -30.4 |
| 7 | Ren NIKAIDO | JPN | 117.0 m | 129.5 m | 221.4 | -36.0 |
| 8 | Keiichi SATO | JPN | 124.0 m | 127.0 m | 212.2 | -45.2 |
| 9 | Rikuta WATANABE | JPN | 135.0 m | 114.0 m | 206.5 | -50.9 |
| 10 | Sho SUZUKI | JPN | 128.0 m | 126.0 m | 204.3 | -53.1 |
| 11 | Taku TAKEUCHI | JPN | 118.5 m | 124.5 m | 184.7 | -72.7 |
| 12 | Keita MIYAZAKI | JPN | 118.5 m | 121.0 m | 182.9 | -74.5 |
| 13 | Shinnosuke FUJITA | JPN | 114.0 m | 113.0 m | 174.7 | -82.7 |
| 14 | Ryusei IKEDA | JPN | 120.0 m | 110.0 m | 170.4 | -87.0 |
| 15 | Rentaro NISHIDA | JPN | 115.5 m | 114.0 m | 166.3 | -91.1 |
| 16 | Kazuharu YAMANE | JPN | 113.0 m | 111.0 m | 160.9 | -96.5 |
| 17 | Daimatsu TAKEHANA | JPN | 100.5 m | 117.0 m | 160.8 | -96.6 |
| 18 | Yuken IWASA | JPN | 97.5 m | 128.5 m | 160.1 | -97.3 |
| 19 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN | 120.0 m | 108.5 m | 155.6 | -101.8 |
| 20 | Riki KURITA | JPN | 119.0 m | 108.0 m | 152.1 | -105.3 |
| 21 | Yoshito WATABE | JPN | 117.5 m | 101.5 m | 148.9 | -108.5 |
| 22 | Haruto NISHIKATA | JPN | 115.0 m | 96.5 m | 131.6 | -125.8 |
| 23 | Masaki NAKAMURA | JPN | 111.5 m | 101.5 m | 128.2 | -129.2 |
| 24 | Shotaro HOSODA | JPN | 105.0 m | 101.5 m | 126.7 | -130.7 |
| 25 | Sora YAMAMOTO | JPN | 104.0 m | 104.5 m | 121.6 | -135.8 |
| 26 | Keisuke TAKAHASHI | JPN | 112.0 m | 92.0 m | 116.8 | -140.6 |
| 27 | Takashi TOMII | JPN | 107.0 m | 96.5 m | 116.7 | -140.7 |
| 28 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN | 107.0 m | 103.0 m | 116.5 | -140.9 |
| 29 | Yuki TAKADA | JPN | 104.0 m | 103.5 m | 114.8 | -142.6 |
| 30 | Daiki CHIBA | JPN | 96.0 m | 100.0 m | 103.7 | -153.7 |
Rywalkom ponownie najmniejszych szans nie dała Yuka Seto, oddając dwa skoki za granicę 120 metra. W czołowej trójce znalazły się również Nagomi Nakayama i Yuna Kasai.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuka SETO | JPN | 121.5 m | 124.0 m | 194.3 | 0.0 |
| 2 | Nagomi NAKAYAMA | JPN | 108.5 m | 121.5 m | 158.8 | -35.5 |
| 3 | Yuna KASAI | JPN | 105.0 m | 121.0 m | 156.3 | -38.0 |
| 4 | Riko IWASAKI | JPN | 100.5 m | 117.0 m | 146.5 | -47.8 |
| 5 | Riko SAKURAI | JPN | 102.0 m | 114.5 m | 137.3 | -57.0 |
| 6 | Yuzuki KAINUMA | JPN | 99.5 m | 111.5 m | 122.5 | -71.8 |
| 7 | Kikka SAKAMOTO | JPN | 88.5 m | 112.0 m | 118.3 | -76.0 |
| 8 | Saiko FUJIMOTO | JPN | 95.0 m | 113.5 m | 113.0 | -81.3 |
| 9 | Kohaku HINOMORI | JPN | 91.5 m | 105.5 m | 107.5 | -86.8 |
| 10 | Anju NAKAMURA | JPN | 98.0 m | 99.0 m | 99.1 | -95.2 |
| 11 | Chiho TAKEUCHI | JPN | 88.5 m | 104.0 m | 91.4 | -102.9 |
| 12 | Hana SAKURAI | JPN | 86.5 m | 96.5 m | 80.6 | -113.7 |
| 13 | Shiyui YAMAZAKI | JPN | 86.5 m | 80.5 m | 34.5 | -159.8 |
| 14 | Hazuki IKEDA | JPN | 76.5 m | 74.5 m | 17.5 | -176.8 |
| 15 | Rosa KIKUCHI | JPN | 77.5 m | 78.0 m | 14.6 | -179.7 |
| 16 | Yuzuka FUJIWARA | JPN | 76.0 m | 70.5 m | 0.0 | -194.3 |
W zawodach u-18 najwyższą notą legitymował się Rui Hasegawa, który o 13 pkt pokonał drugiego Taiyo Moriego i o 33.9 – Seigo Sasakiego.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui HASEGAWA | JPN | 125.0 m | 124.0 m | 188.9 | 0.0 |
| 2 | Taiyo MORI | JPN | 125.0 m | 108.0 m | 175.9 | -13.0 |
| 3 | Seigo SASAKI | JPN | 114.5 m | 107.5 m | 155.0 | -33.9 |
| 4 | Rintaro OKABE | JPN | 111.5 m | 111.5 m | 142.7 | -46.2 |
| 5 | Riku NISHIZAWA | JPN | 107.0 m | 112.0 m | 141.9 | -47.0 |
| 6 | Yota SUGIYAMA | JPN | 105.0 m | 120.5 m | 141.8 | -47.1 |
| 7 | Sota HIMENO | JPN | 118.0 m | 99.0 m | 128.9 | -60.0 |
| 8 | Kentaro TAKEDA | JPN | 113.0 m | 99.0 m | 118.5 | -70.4 |
| 9 | Takuma MIKAMI | JPN | 108.5 m | 101.0 m | 117.3 | -71.6 |
| 10 | Aoi TAKEDA | JPN | 98.0 m | 86.5 m | 80.9 | -108.0 |
| 11 | Ryusei TAKAHASHI | JPN | 97.5 m | 82.5 m | 71.7 | -117.2 |
| 12 | Yusei NORO | JPN | 95.5 m | 82.5 m | 62.0 | -126.9 |
| 13 | Ryuya NORO | JPN | 88.5 m | 90.0 m | 61.7 | -127.2 |
| 14 | Kenshin SHIMIZU | JPN | 90.0 m | 78.5 m | 41.2 | -147.7 |
| 15 | Seiya HIMENO | JPN | 81.5 m | 83.5 m | 29.7 | -159.2 |
| 16 | Akihito SUGAWARA | JPN | 74.0 m | 85.5 m | 25.2 | -163.7 |
| 17 | Nori HIRAOKA | JPN | 74.0 m | 78.5 m | 13.2 | -175.7 |
źródło informacji: age.ne.jp









