Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

LGP Wisła: Deschwanden i Sundal górą na treningach

fot. Kai Taller/Arena Akcji

Gregor Deschwanden i Kristoffer Eriksen Sundal wygrali sesje treningowe przed konkursem Letniego Grand Prix w Wiśle. Najlepszym z Polaków był 6. Paweł Wąsek, a kilkadziesiąt minut później 15. Kacper Tomasiak.

Doświadczony Szwajcar uzyskał najwyższą notę po skoku na 126 metrów. Drugie miejsce zajął Benjamin Oestvold (121 m), a trójkę dość niespodziewanie uzupełnił Juri Kesseli (130 m). 6. był Paweł Wąsek (121 m), 8. Aleksander Zniszczoł (122.5 m), 9. Kacper Tomasiak (122.5 m), 12. Klemens Joniak (126 m), 15. Kamil Waszek (126 m, z dwóch belek niżej, ale bez rekompensaty), 18. Dawid Kubacki (118 m), 20. Jakub Wolny (124.5 m), 25. Maciej Kot (113 m), 29. Łukasz Łukaszczyk (119.5 m) i 51. Piotr Żyła (98 m). Przed nami drugi trening, a na 17:00 zaplanowano początek konkursu.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Odległość Punkty Różnica
1 Gregor DESCHWANDEN SUI 126.0 m 63.5 0.0
2 Benjamin OESTVOLD NOR 121.0 m 61.7 -1.8
3 Juri KESSELI SUI 130.0 m 61.4 -2.1
4 Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 123.5 m 59.6 -3.9
4 Simon AMMANN SUI 123.5 m 59.6 -3.9
6 Paweł WĄSEK POL 121.0 m 59.4 -4.1
7 Lukas HAAGEN AUT 131.0 m 58.7 -4.8
8 Aleksander ZNISZCZOŁ POL 126.0 m 58.1 -5.4
9 Kacper TOMASIAK POL 122.5 m 57.8 -5.7
9 Danil VASSILYEV KAZ 122.5 m 57.8 -5.7
11 Killian PEIER SUI 121.5 m 56.5 -7.0
12 Klemens JONIAK POL 126.0 m 56.3 -7.2
13 Valentin FOUBERT FRA 118.0 m 56.2 -7.3
14 Niko KYTÖSAHO FIN 115.5 m 56.1 -7.4
15 Kamil WASZEK POL 126.0 m 55.6 -7.9
16 Roman KOUDELKA CZE 121.0 m 54.6 -8.9
17 Rok OBLAK SLO 116.5 m 54.0 -9.5
18 Dawid KUBACKI POL 118.0 m 53.3 -10.2
18 Žiga JELAR SLO 123.5 m 53.3 -10.2
20 Jakub WOLNY POL 124.5 m 53.2 -10.3
21 Giovanni BRESADOLA ITA 118.0 m 51.4 -12.1
22 Antti AALTO FIN 115.0 m 49.5 -14.0
23 Robin PEDERSEN NOR 117.0 m 49.0 -14.5
24 Jules CHERVET FRA 120.5 m 48.3 -15.2
25 Maciej KOT POL 113.0 m 47.3 -16.2
26 Ilya MIZERNYKH KAZ 113.5 m 45.0 -18.5
27 Remo IMHOF SUI 112.5 m 44.5 -19.0
28 Tomofumi NAITO JPN 114.5 m 43.7 -19.8
29 Łukasz ŁUKASZCZYK POL 119.5 m 43.4 -20.1
30 Marco WÖRGÖTTER AUT 110.5 m 43.3 -20.2
31 Kasperi VALTO FIN 116.0 m 41.0 -22.5
32 Julijan SMID AUT 113.0 m 40.4 -23.1
33 Lovro KOS SLO 114.0 m 39.9 -23.6
34 Yukiya SATO JPN 106.0 m 39.7 -23.8
35 Simon STEINBERGER AUT 111.5 m 39.4 -24.1
35 Jakob STEINBERGER AUT 113.0 m 39.4 -24.1
37 Francesco CECON ITA 114.5 m 39.2 -24.3
37 Žiga JANČAR SLO 115.5 m 39.2 -24.3
39 Johannes PÖLZ AUT 118.5 m 38.2 -25.3
40 Isak Andreas LANGMO NOR 109.5 m 37.7 -25.8
41 Vitaliy KALINICHENKO UKR 114.0 m 36.4 -27.1
41 Hannes LANDERER AUT 119.0 m 36.4 -27.1
43 Rok MASLE SLO 110.5 m 36.2 -27.3
44 Qiwu SONG CHN 113.0 m 35.8 -27.7
45 Kaimar VAGUL EST 109.5 m 34.0 -29.5
46 Yuto NAKAMURA JPN 113.0 m 33.4 -30.1
47 Felix TRUNZ SUI 107.0 m 32.4 -31.1
48 Tarik VANWIEREN CAN 111.5 m 31.5 -32.0
49 Sakutaro KOBAYASHI JPN 110.0 m 30.0 -33.5
50 Joergen Oliver STROEM NOR 107.5 m 29.3 -34.2
51 Piotr ŻYŁA POL 98.0 m 27.1 -36.4
52 Yevhen MARUSIAK UKR 102.5 m 26.7 -36.8
53 David RYGL CZE 102.0 m 24.5 -39.0
54 Eetu NOUSIAINEN FIN 103.5 m 21.8 -41.7
Naoki NAKAMURA JPN DNS
Vladimir ZOGRAFSKI BUL DNS
Hektor KAPUSTIK SVK DNS
Luca ROTH GER DNS
Adrian TITTEL GER DNS
Finn BRAUN GER DNS

Drugi trening padł łupem Sundala (131 m). Drugi tym razem był ewidentnie świetnie dysponowany Deschwanden (133 m), a trzeci Naoki Nakamura (128 m), który odpuścił wcześniej start w pierwszej sesji. Z niespodzianek, wymienić warto 4. miejsce Marco Woergoettera i 11. debiutującego Yuto Nakamury. 15. był Kacper Tomasiak, 16. Maciej Kot, 17. Paweł Wąsek ex-aequo z Klemensem Joniakiem, 27. Dawid Kubacki i 42. Piotr Żyła. Na starcie nie pojawili się: Aleksander Zniszczoł, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Łukasz Łukaszczyk.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Odległość Punkty Różnica
1 Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 131.0 m 78.9 0.0
2 Gregor DESCHWANDEN SUI 133.0 m 74.1 -4.8
3 Naoki NAKAMURA JPN 128.0 m 73.3 -5.6
4 Marco WÖRGÖTTER AUT 126.5 m 71.4 -7.5
5 Valentin FOUBERT FRA 125.0 m 69.0 -9.9
5 Tomofumi NAITO JPN 128.5 m 69.0 -9.9
7 Isak Andreas LANGMO NOR 122.5 m 67.6 -11.3
8 Danil VASSILYEV KAZ 126.0 m 66.8 -12.1
9 Rok OBLAK SLO 131.0 m 66.3 -12.6
10 Benjamin OESTVOLD NOR 127.0 m 66.0 -12.9
11 Yuto NAKAMURA JPN 125.0 m 64.9 -14.0
11 Lukas HAAGEN AUT 127.5 m 64.9 -14.0
13 Luca ROTH GER 121.0 m 64.7 -14.2
14 Žiga JANČAR SLO 120.5 m 64.3 -14.6
15 Kacper TOMASIAK POL 122.0 m 62.7 -16.2
16 Maciej KOT POL 124.0 m 62.2 -16.7
17 Paweł WĄSEK POL 126.5 m 62.0 -16.9
17 Klemens JONIAK POL 122.0 m 62.0 -16.9
19 Vladimir ZOGRAFSKI BUL 124.5 m 61.8 -17.1
19 Killian PEIER SUI 120.0 m 61.8 -17.1
21 Jules CHERVET FRA 121.0 m 61.6 -17.3
22 Simon STEINBERGER AUT 121.0 m 61.3 -17.6
23 Jakob STEINBERGER AUT 121.0 m 60.6 -18.3
24 Tarik VANWIEREN CAN 121.0 m 59.0 -19.9
24 Julijan SMID AUT 119.0 m 59.0 -19.9
26 Juri KESSELI SUI 118.0 m 58.8 -20.1
27 Dawid KUBACKI POL 121.5 m 58.4 -20.5
28 Antti AALTO FIN 119.5 m 57.9 -21.0
29 Hektor KAPUSTIK SVK 121.5 m 57.7 -21.2
30 Yukiya SATO JPN 121.0 m 57.1 -21.8
31 Kaimar VAGUL EST 119.0 m 56.9 -22.0
32 Finn BRAUN GER 120.5 m 56.6 -22.3
33 Sakutaro KOBAYASHI JPN 117.5 m 55.2 -23.7
34 Giovanni BRESADOLA ITA 120.0 m 54.9 -24.0
35 Robin PEDERSEN NOR 116.0 m 54.6 -24.3
36 Eetu NOUSIAINEN FIN 118.5 m 54.5 -24.4
36 Remo IMHOF SUI 119.0 m 54.5 -24.4
38 Johannes PÖLZ AUT 117.0 m 54.4 -24.5
39 Rok MASLE SLO 117.0 m 54.3 -24.6
39 Žiga JELAR SLO 118.0 m 54.3 -24.6
41 Kasperi VALTO FIN 116.0 m 53.6 -25.3
42 Piotr ŻYŁA POL 117.0 m 52.5 -26.4
43 Joergen Oliver STROEM NOR 115.0 m 52.1 -26.8
44 Adrian TITTEL GER 113.0 m 47.3 -31.6
45 Lovro KOS SLO 115.0 m 47.1 -31.8
46 Hannes LANDERER AUT 115.5 m 46.5 -32.4
47 Francesco CECON ITA 112.0 m 44.7 -34.2
48 Niko KYTÖSAHO FIN 109.0 m 44.3 -34.6
49 Simon AMMANN SUI 112.0 m 43.8 -35.1
50 Felix TRUNZ SUI 113.0 m 43.2 -35.7
51 Qiwu SONG CHN 113.0 m 42.3 -36.6
52 Yevhen MARUSIAK UKR 107.5 m 39.4 -39.5
53 Ilya MIZERNYKH KAZ 111.0 m 37.5 -41.4
54 David RYGL CZE 105.5 m 32.9 -46.0
55 Vitaliy KALINICHENKO UKR 106.5 m 31.8 -47.1
Roman KOUDELKA CZE DNS
Aleksander ZNISZCZOŁ POL DNS
Kamil WASZEK POL DNS
Jakub WOLNY POL DNS
Łukasz ŁUKASZCZYK POL DNS

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów