Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

FIS Cup w Villach: Amilkiewicz wygrał serię próbną, Reisenauer trening

fot. Paweł Meryk Fotografia

Tymoteusz Amilkiewicz okazał się najlepszy w serii próbnej przed konkursem FIS Cup w Villach. W czołówce znalazł się jeszcze Adam Niżnik, a pozostali Polacy spisali się wyraźnie słabiej.

Seria treningowa

Z wyników tej serii nie można wyciągnąć tak naprawdę żadnych wniosków. Z 81 zawodników, tylko 25 pojawiło się na starcie. Najlepszym z nich okazał się Reisenauer po skoku na 90.5 m. Czołową trójkę uzupełnili Kinunen (94 m) i Mogel (83 m). Poziom stał na bardzo niskim poziomie, o czym najlepiej świadczy odległość trzeciego Słoweńca. O 9:45 ruszy seria próbna.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok Punkty Różnica
1 Janni REISENAUER AUT 90.5 m 57.3 0.0
2 Tuomas KINNUNEN FIN 94.0 m 55.8 -1.5
3 Zak MOGEL SLO 83.0 m 44.6 -12.7
4 Alessandro BATBY FRA 83.5 m 42.9 -14.4
5 Pyry KYKKANEN FIN 84.5 m 42.8 -14.5
6 Patrik VITEZ SLO 85.5 m 41.5 -15.8
7 Clemens VINATZER AUT 86.5 m 41.4 -15.9
8 Jannik MORIN AUT 83.0 m 40.7 -16.6
8 Robin KLOSS GER 85.5 m 40.7 -16.6
10 Julien GAY FRA 84.0 m 36.5 -20.8
11 Matej MATURA CZE 80.5 m 34.6 -22.7
12 Maxence RIVIERE FRA 79.5 m 34.0 -23.3
13 Mihnea Alexandru SPULBER ROU 81.5 m 33.9 -23.4
14 Emanuel SCHMID AUT 78.5 m 33.4 -23.9
15 Henri KAVILO FIN 80.0 m 33.2 -24.1
16 Elias HOLZER GER 79.5 m 28.4 -28.9
17 Zakhir DZHAFAROV KAZ 77.5 m 26.5 -30.8
18 Luca SPULBER ROU 75.5 m 25.4 -31.9
19 Yusei NORO JPN 75.5 m 24.5 -32.8
20 Eemeli KURTTILA FIN 73.5 m 24.4 -32.9
21 Vitalii DRUCHKIV UKR 74.0 m 19.1 -38.2
22 Henri VAN DILLEN FRA 72.5 m 18.8 -38.5
23 Oliver JANDA CZE 70.5 m 17.2 -40.1
24 Maxim GLYVKA USA 71.5 m 15.2 -42.1
25 Matvii BILYI UKR 60.0 m 0.0 -57.3
25 Oleksa MOSEICHUK UKR 57.5 m 0.0 -57.3
– Adam NIZNIK POL – DNS –
– Tymoteusz AMILKIEWICZ POL – DNS –
– Simon STEINBERGER AUT – DNS –
– Jan GALICA POL – DNS –
– Julijan SMID AUT – DNS –
– Hannes LANDERER AUT – DNS –
– Urban SIMNIC SLO – DNS –
– Szymon JOJKO POL – DNS –
– Gorazd ZAVRSNIK SLO – DNS –
– Enej FALETIC SLO – DNS –
– Mateusz MYSZA POL – DNS –
– David RYGL CZE – DNS –
– Maximilian STEINER AUT – DNS –
– Erik TOMAZIC SLO – DNS –
– Szymon DUBIEL POL – DNS –
– Karol PIECZARKA POL – DNS –
– Mai ZAKELSEK SLO – DNS –
– Nik BERGANT SMERAJC SLO – DNS –
– Francisco MOERTH AUT – DNS –
– Daniel Andrei CACINA ROU – DNS –
– Andrzej STEKALA POL – DNS –
– Jaka KRAMER SLO – DNS –
– Tej LOGAR SLO – DNS –
– Mateusz GRUSZKA POL – DNS –
– Martino ZAMBENEDETTI ITA – DNS –
– Dyllon CRAWFORD USA – DNS –
– Jan HABDAS POL – DNS –
– Finn BRAUN GER – DNS –
– Martin CHENETTI ITA – DNS –
– Jannik FAISST GER – DNS –
– Maximilian GARTNER AUT – DNS –
– Timon-Pascal KAHOFER AUT – DNS –
– Jakob STEINBERGER AUT – DNS –
– Tarik VANWIEREN CAN – DNS –
– Max UNGLAUBE GER – DNS –
– Nikolaus HUMML AUT – DNS –
– Johannes POELZ AUT – DNS –
– Mircea Stefan JIPESCU ROU – DNS –
– Min IORIO ITA – DNS –
– Alex INSAM ITA – DNS –
– Francesco CECON ITA – DNS –
– Lasse DEIMEL GER – DNS –
– Mitchell PENNING CAN – DNS –
– Adrian TITTEL GER – DNS –
– Benjamin LEACHMAN USA – DNS –
– Ben BAYER GER – DNS –
– Julian AUINGER AUT – DNS –
– Thomas GFRERER AUT – DNS –
– Thomas BENEDIK AUT – DNS –
– David GRUBER AUT – DNS –
– Fabian HOELL AUT – DNS –
– Jonas GRUBER AUT – DNS –
– Arno DIETHART AUT – DNS –
– Matthias WIESER AUT – DNS –
– David RAREJ AUT – DNS –

Seria próbna

Tym razem wystartowali prawie wszyscy, zabrakło tylko kontuzjowanego Crawforda. Solidną dyspozycję potwierdził Amilkiewicz, wygrywając po skoku na 97.5 m. Trójkę uzupełnili Poelz i J. Steinberger. 5. miejsce zajął Niżnik, 22. Jojko, 29. Habdas, 31. Galica, 48. Gruszka, 52. Pieczarka, 57. Stękała, 62. Dubiel i 68. Mysza.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok Punkty Różnica
1 Tymoteusz AMILKIEWICZ POL 97.5 m 64.6 0.0
2 Johannes POELZ AUT 94.5 m 64.5 -0.1
3 Jakob STEINBERGER AUT 98.0 m 64.1 -0.5
4 Francesco CECON ITA 96.0 m 63.8 -0.8
5 Adam NIZNIK POL 95.0 m 60.9 -3.7
6 Tuomas KINNUNEN FIN 93.5 m 58.8 -5.8
7 Jaka KRAMER SLO 91.0 m 58.7 -5.9
8 Timon-Pascal KAHOFER AUT 93.0 m 58.5 -6.1
9 Gorazd ZAVRSNIK SLO 91.0 m 58.1 -6.5
10 Lasse DEIMEL GER 93.0 m 57.9 -6.7
11 Mai ZAKELSEK SLO 90.0 m 56.0 -8.6
12 Janni REISENAUER AUT 90.0 m 55.7 -8.9
13 Julian AUINGER AUT 89.0 m 55.3 -9.3
14 Simon STEINBERGER AUT 91.0 m 55.0 -9.6
15 David RAREJ AUT 91.0 m 54.6 -10.0
16 Ben BAYER GER 89.5 m 54.3 -10.3
17 Tarik VANWIEREN CAN 92.0 m 53.9 -10.7
18 Alex INSAM ITA 89.5 m 53.8 -10.8
19 Finn BRAUN GER 89.0 m 53.3 -11.3
20 Maximilian STEINER AUT 89.5 m 53.1 -11.5
21 Hannes LANDERER AUT 89.0 m 52.5 -12.1
22 Szymon JOJKO POL 89.5 m 52.3 -12.3
23 Julijan SMID AUT 87.5 m 51.5 -13.1
24 Enej FALETIC SLO 87.0 m 51.3 -13.3
25 Zak MOGEL SLO 89.0 m 50.9 -13.7
26 Pyry KYKKANEN FIN 88.0 m 50.8 -13.8
27 Daniel Andrei CACINA ROU 84.0 m 49.9 -14.7
28 Nikolaus HUMML AUT 86.5 m 49.6 -15.0
29 Jan HABDAS POL 87.5 m 49.5 -15.1
30 Alessandro BATBY FRA 88.5 m 49.4 -15.2
31 Jan GALICA POL 86.0 m 47.5 -17.1
32 Jannik FAISST GER 86.0 m 47.4 -17.2
33 Francisco MOERTH AUT 82.5 m 46.4 -18.2
34 Urban SIMNIC SLO 85.5 m 46.2 -18.4
34 Max UNGLAUBE GER 86.0 m 46.2 -18.4
36 Henri KAVILO FIN 84.5 m 46.1 -18.5
37 Emanuel SCHMID AUT 84.5 m 45.5 -19.1
38 Julien GAY FRA 86.5 m 44.8 -19.8
39 Patrik VITEZ SLO 85.5 m 44.6 -20.0
40 Thomas BENEDIK AUT 84.0 m 44.2 -20.4
40 David GRUBER AUT 87.0 m 44.2 -20.4
42 Robin KLOSS GER 85.5 m 44.0 -20.6
43 Adrian TITTEL GER 87.5 m 43.9 -20.7
44 Fabian HOELL AUT 85.0 m 43.0 -21.6
45 Clemens VINATZER AUT 85.5 m 42.9 -21.7
46 Thomas GFRERER AUT 82.5 m 42.4 -22.2
47 Maximilian GARTNER AUT 83.5 m 42.1 -22.5
48 Mateusz GRUSZKA POL 79.5 m 41.9 -22.7
49 Jonas GRUBER AUT 83.0 m 41.4 -23.2
50 Matthias WIESER AUT 85.5 m 41.2 -23.4
51 Mihnea Alexandru SPULBER ROU 81.0 m 39.8 -24.8
52 Karol PIECZARKA POL 83.5 m 38.9 -25.7
53 Erik TOMAZIC SLO 83.0 m 38.8 -25.8
54 Tej LOGAR SLO 80.5 m 38.7 -25.9
55 Martin CHENETTI ITA 81.5 m 38.4 -26.2
55 Zakhir DZHAFAROV KAZ 80.5 m 38.4 -26.2
57 Andrzej STEKALA POL 79.0 m 38.2 -26.4
57 Yusei NORO JPN 80.0 m 38.2 -26.4
59 Matej MATURA CZE 80.5 m 38.0 -26.6
60 Maxence RIVIERE FRA 80.0 m 36.4 -28.2
61 Nik BERGANT SMERAJC SLO 79.5 m 36.1 -28.5
62 Szymon DUBIEL POL 81.0 m 35.7 -28.9
63 Arno DIETHART AUT 82.5 m 35.4 -29.2
64 Mircea Stefan JIPESCU ROU 77.5 m 35.1 -29.5
65 Luca SPULBER ROU 76.0 m 34.2 -30.4
66 David RYGL CZE 80.0 m 33.9 -30.7
67 Elias HOLZER GER 80.5 m 33.6 -31.0
68 Mateusz MYSZA POL 79.5 m 32.3 -32.3
68 Vitalii DRUCHKIV UKR 81.0 m 32.3 -32.3
70 Jannik MORIN AUT 76.0 m 31.0 -33.6
71 Eemeli KURTTILA FIN 78.0 m 28.9 -35.7
72 Mitchell PENNING CAN 79.5 m 27.8 -36.8
73 Min IORIO ITA 74.0 m 26.4 -38.2
74 Henri VAN DILLEN FRA 77.0 m 22.9 -41.7
75 Maxim GLYVKA USA 72.5 m 18.5 -46.1
76 Martino ZAMBENEDETTI ITA 67.0 m 8.3 -56.3
77 Oliver JANDA CZE 65.5 m 8.0 -56.6
78 Matvii BILYI UKR 67.0 m 3.9 -60.7
79 Oleksa MOSEICHUK UKR 60.5 m 0.0 -64.6
79 Benjamin LEACHMAN USA 60.0 m 0.0 -64.6
– Dyllon CRAWFORD USA – DNS –
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów