Długo musieliśmy czekać na rozpoczęcie sezonu Letniego Pucharu Kontynentalnego, ale teraz cykl wreszcie nabiera rozpędu – w sobotni wieczór rozegrano trzecie w tym sezonie zawody. Co ciekawe, wszystkie dotychczas padły łupem 33-letniego Clemensa Aignera, który od kilku lat ze względu na ogromną konkurencję w kadrze, w Pucharze Świata skacze co najwyżej epizodycznie.
Czołówka
Nie ma co gadać, Aigner jest w naprawdę świetnej formie. Znów wygrał z przewagą dwucyfrową. Austriacy zresztą w ogóle skaczą w swojej lidze, 2. miejsce zajął Simon Steinberger, 3. dla odmiany Niemiec Roth, ale dalej mamy kolejnych Austriaków: Haagen, Zimmermann, Smid i Mueller.
Dziesiątkę zamknął jeszcze Woergoetter. Pomiędzy nimi 8. Roth i 9. Stroem. Domen Prevc zajął dopiero 14. miejsce.
Polacy
Szymon Sarniak byłby po pierwszej serii na 13. pozycji, ale został zdyskwalifikowany. Niżnik, który w próbnej był 9. i Łukaszczyk 17., w zawodach zupełnie zepsuli swoje skoki i znaleźli się poza strefą punktowaną.
W efekcie do trzydziestki zakwalifikowali się tylko Zniszczoł i Wolny. Aleksander zajął 10. miejsce, Jakub skończył 21., przy czym na półmetku był 13. Amilkiewicz i Waszek uplasowali się jeszcze w piątej dziesiątce.
Subiektywnie – kto zaskoczył?
Na plus
17. Yamamoto 🇯🇵
Na minus
31. Niżnik 🇵🇱
36. Kullmann 🇩🇪
39. Łukaszczyk 🇵🇱
46. Waszek 🇵🇱
54. Fuse 🇯🇵
Pełne wyniki
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 108.5 m | 110.5 m | 292.0 | 0.0 |
| 2 | Simon STEINBERGER | AUT 🇦🇹 | 107.0 m | 105.5 m | 275.8 | -16.2 |
| 3 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 107.0 m | 105.0 m | 274.0 | -18.0 |
| 4 | Lukas HAAGEN | AUT 🇦🇹 | 105.0 m | 106.0 m | 271.5 | -20.5 |
| 5 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 106.0 m | 106.0 m | 270.8 | -21.2 |
| 6 | Julijan SMID | AUT 🇦🇹 | 104.0 m | 104.0 m | 263.5 | -28.5 |
| 7 | Markus MÜLLER | AUT 🇦🇹 | 104.5 m | 104.0 m | 263.0 | -29.0 |
| 8 | Luca ROTH | GER 🇩🇪 | 103.5 m | 103.0 m | 260.1 | -31.9 |
| 9 | Jørgen Oliver STRØM | NOR 🇳🇴 | 102.0 m | 102.5 m | 257.4 | -34.6 |
| 10 | Marco WÖRGÖTTER | AUT 🇦🇹 | 102.5 m | 100.0 m | 252.2 | -39.8 |
| 10 | Aleksander ZNISZCZOŁ | POL 🇵🇱 | 102.0 m | 100.0 m | 252.2 | -39.8 |
| 12 | Sindre Ulven JØRGENSEN | NOR 🇳🇴 | 101.0 m | 99.5 m | 250.7 | -41.3 |
| 13 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 102.0 m | 97.5 m | 248.4 | -43.6 |
| 14 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 103.0 m | 98.5 m | 247.6 | -44.4 |
| 15 | Kilian PEIER | SUI 🇨🇭 | 101.0 m | 99.5 m | 245.9 | -46.1 |
| 16 | Lasse DEIMEL | GER 🇩🇪 | 101.0 m | 96.0 m | 244.5 | -47.5 |
| 17 | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 101.5 m | 97.0 m | 244.3 | -47.7 |
| 18 | Jannik FAISST | GER 🇩🇪 | 100.0 m | 97.0 m | 243.1 | -48.9 |
| 19 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 101.0 m | 96.0 m | 242.7 | -49.3 |
| 20 | Bendik Jakobsen HEGGLI | NOR 🇳🇴 | 101.0 m | 97.0 m | 241.2 | -50.8 |
| 21 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 101.5 m | 95.5 m | 240.9 | -51.1 |
| 22 | Urban ŠIMNIC | SLO 🇸🇮 | 100.0 m | 96.0 m | 236.5 | -55.5 |
| 23 | Robin PEDERSEN | NOR 🇳🇴 | 99.5 m | 94.0 m | 233.9 | -58.1 |
| 24 | Timon-Pascal KAHOFER | AUT 🇦🇹 | 99.0 m | 92.5 m | 233.7 | -58.3 |
| 25 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 97.0 m | 93.0 m | 227.5 | -64.5 |
| 26 | Žak MOGEL | SLO 🇸🇮 | 96.5 m | 94.0 m | 225.1 | -66.9 |
| 27 | Janne HOLZ | GER 🇩🇪 | 96.5 m | 91.0 m | 220.9 | -71.1 |
| 28 | Rok MASLE | SLO 🇸🇮 | 97.5 m | 92.0 m | 219.3 | -72.7 |
| 29 | Eetu NOUSIAINEN | FIN 🇫🇮 | 96.0 m | 86.5 m | 216.8 | -75.2 |
| 30 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 96.5 m | 88.0 m | 216.1 | -75.9 |
| 31 | Tuomas KINNUNEN | FIN 🇫🇮 | 95.0 m | – | 112.7 | -179.3 |
| 31 | Adam NIŻNIK | POL 🇵🇱 | 98.5 m | – | 112.7 | -179.3 |
| 31 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 95.0 m | – | 112.7 | -179.3 |
| 34 | Jaka KRAMER | SLO 🇸🇮 | 94.0 m | – | 112.4 | -179.6 |
| 35 | Sølve Jokerud STRAND | NOR 🇳🇴 | 95.0 m | – | 112.3 | -179.7 |
| 36 | Yann KULLMANN | GER 🇩🇪 | 94.5 m | – | 110.8 | -181.2 |
| 37 | Lorenzo MUGNIER CAVA | FRA 🇫🇷 | 95.0 m | – | 110.2 | -181.8 |
| 38 | Anoki POURADIER | FRA 🇫🇷 | 94.0 m | – | 110.1 | -181.9 |
| 39 | Łukasz ŁUKASZCZYK | POL 🇵🇱 | 95.0 m | – | 109.5 | -182.5 |
| 40 | Marius SIEBER | SUI 🇨🇭 | 94.0 m | – | 108.8 | -183.2 |
| 41 | Adrian TITTEL | GER 🇩🇪 | 92.5 m | – | 108.5 | -183.5 |
| 42 | Tymoteusz AMILKIEWICZ | POL 🇵🇱 | 92.5 m | – | 108.3 | -183.7 |
| 43 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 91.0 m | – | 106.7 | -185.3 |
| 44 | Odd Harald SVENNINGSEN-FJELD | NOR 🇳🇴 | 92.0 m | – | 105.1 | -186.9 |
| 45 | Robin KLOSS | GER 🇩🇪 | 92.0 m | – | 104.8 | -187.2 |
| 46 | Kamil WASZEK | POL 🇵🇱 | 91.5 m | – | 101.7 | -190.3 |
| 47 | Mircea Stefan JIPESCU | ROU 🇷🇴 | 88.0 m | – | 99.4 | -192.6 |
| 48 | Eemeli KURTTILA | FIN 🇫🇮 | 89.5 m | – | 99.0 | -193.0 |
| 49 | Maurin SCHNEIDER | SUI 🇨🇭 | 90.0 m | – | 98.9 | -193.1 |
| 50 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | – | 98.3 | -193.7 |
| 50 | Alessandro BATBY | FRA 🇫🇷 | 90.0 m | – | 98.3 | -193.7 |
| 50 | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | – | 98.3 | -193.7 |
| 53 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 89.0 m | – | 97.8 | -194.2 |
| 54 | Hyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | – | 95.6 | -196.4 |
| 55 | Danił KALINKIN | KAZ 🇰🇿 | 87.0 m | – | 95.3 | -196.7 |
| 56 | Noah STUDER | SUI 🇨🇭 | 88.5 m | – | 94.9 | -197.1 |
| 57 | Nikita DIEWIATKIN | KAZ 🇰🇿 | 87.0 m | – | 94.3 | -197.7 |
| 58 | Wanshan CAI | CHN 🇨🇳 | 87.0 m | – | 92.6 | -199.4 |
| 59 | Simon WILLIBALD | GER 🇩🇪 | 84.5 m | – | 92.1 | -199.9 |
| 60 | Zachir DŻAFAROW | AZE 🇦🇿 | 81.5 m | – | 84.6 | -207.4 |
| 61 | Matej MATURA | CZE 🇨🇿 | 81.5 m | – | 79.1 | -212.9 |
| 62 | Daniel SKARKA | CZE 🇨🇿 | 78.5 m | – | 74.8 | -217.2 |
| 63 | Timi HEISKANEN | FIN 🇫🇮 | 76.0 m | – | 70.5 | -221.5 |
| – | Enej FALETIČ | SLO 🇸🇮 | – | – | DSQ | – |
| – | Oliver JANDA | CZE 🇨🇿 | – | – | DSQ | – |
| – | Szymon SARNIAK | POL 🇵🇱 | – | – | DSQ | – |










