Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

LGP Wisła: Świetny skok Kota, Foubert wygrywa w kwalifikacjach

fot. YouTube/Ruka Nordic

Valentin Foubert wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle. Najlepszym z Polaków był 3. Maciej Kot, a reszta biało-czerwonych zaprezentowała przeciętny poziom, choć Polacy w komplecie awansowali do konkursu.

Francuz wygrał z niewielką przewagą po skoku na 130 m. Drugie miejsce zajął Isak Andreas Langmo (131.5 m), a trzecie Maciej Kot (132.5 m). 26. był Klemens Joniak (124 m), 27. Kamil Waszek (123 m), 28. Kacper Tomasiak (120 m), 29. Paweł Wąsek (120 m) i 30. Dawid Kubacki (120.5 m). Zawody rozpoczną się o godzinie 14:45.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok Punkty Różnica
1 Valentin FOUBERT FRA 130.0 m 132.9 0.0
2 Isak Andreas LANGMO NOR 131.5 m 131.6 -1.3
3 Maciej KOT POL 132.5 m 130.7 -2.2
4 Marco WOERGOETTER AUT 132.0 m 130.2 -2.7
5 Naoki NAKAMURA JPN 134.5 m 129.3 -3.6
6 Roman KOUDELKA CZE 128.0 m 127.5 -5.4
7 Gregor DESCHWANDEN SUI 133.0 m 127.1 -5.8
8 Danil VASSILYEV KAZ 127.5 m 126.9 -6.0
9 Lukas HAAGEN AUT 126.0 m 126.3 -6.6
10 Benjamin OESTVOLD NOR 128.0 m 125.4 -7.5
11 Kaimar VAGUL EST 127.5 m 122.5 -10.4
12 Joergen Oliver STROEM NOR 124.5 m 121.7 -11.2
13 Niko KYTOSAHO FIN 127.0 m 121.4 -11.5
13 Hannes LANDERER AUT 125.0 m 121.4 -11.5
15 Julijan SMID AUT 128.5 m 121.0 -11.9
16 Ilya MIZERNYKH KAZ 122.0 m 120.7 -12.2
17 Vladimir ZOGRAFSKI BUL 125.5 m 120.5 -12.4
18 Simon AMMANN SUI 122.5 m 119.6 -13.3
19 Jakob STEINBERGER AUT 124.0 m 118.5 -14.4
20 Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 123.0 m 118.3 -14.6
21 Rok OBLAK SLO 127.0 m 118.1 -14.8
22 Johannes POELZ AUT 122.0 m 117.7 -15.2
22 Jules CHERVET FRA 120.5 m 117.7 -15.2
24 Luca ROTH GER 121.5 m 117.4 -15.5
25 Simon STEINBERGER AUT 123.0 m 117.3 -15.6
26 Klemens JONIAK POL 124.0 m 117.1 -15.8
27 Kamil WASZEK POL 123.0 m 116.1 -16.8
28 Kacper TOMASIAK POL 120.0 m 115.5 -17.4
29 Pawel WASEK POL 120.0 m 115.1 -17.8
30 Dawid KUBACKI POL 120.5 m 113.3 -19.6
31 Killian PEIER SUI 122.5 m 113.1 -19.8
32 Remo IMHOF SUI 122.5 m 112.3 -20.6
33 Ziga JELAR SLO 120.0 m 111.9 -21.0
34 Ziga JANCAR SLO 119.5 m 111.7 -21.2
35 Juri KESSELI SUI 120.5 m 111.4 -21.5
36 Giovanni BRESADOLA ITA 123.5 m 110.9 -22.0
37 Hektor KAPUSTIK SVK 119.5 m 109.0 -23.9
38 Tomofumi NAITO JPN 119.5 m 108.9 -24.0
39 Tarik VANWIEREN CAN 117.0 m 106.5 -26.4
40 Robin PEDERSEN NOR 119.0 m 106.1 -26.8
41 Rok MASLE SLO 119.5 m 105.6 -27.3
42 Finn BRAUN GER 117.5 m 104.2 -28.7
43 Eetu NOUSIAINEN FIN 119.5 m 103.9 -29.0
44 Francesco CECON ITA 121.5 m 103.4 -29.5
45 Yuto NAKAMURA JPN 117.5 m 102.8 -30.1
46 Vitaliy KALINICHENKO UKR 114.0 m 101.3 -31.6
47 Kasperi VALTO FIN 114.0 m 99.7 -33.2
48 Sakutaro KOBAYASHI JPN 113.5 m 97.4 -35.5
49 Adrian TITTEL GER 113.5 m 97.2 -35.7
50 Felix TRUNZ SUI 113.5 m 96.3 -36.6
51 Yukiya SATO JPN 113.0 m 96.2 -36.7
51 Antti AALTO FIN 115.0 m 96.2 -36.7
53 Lovro KOS SLO 111.0 m 95.5 -37.4
54 Qiwu SONG CHN 118.0 m 93.8 -39.1
55 David RYGL CZE 110.0 m 86.3 -46.6
56 Yevhen MARUSIAK UKR 106.0 m 76.8 -56.1
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów