fot. Kai Taller/Arena Akcji
Ema Klinec wygrała sobotni konkurs Letniego Grand Prix kobiet w Wiśle. Anna Twardosz zajęła 11. pozycję, a Kamila Karpiel uplasowała się na 35. miejscu. Zdyskwalifikowana w pierwszej serii została Eirin Maria Kvandal.
Słowenka zapewniła sobie najwyższą notę po skokach na 127.5 i 127 metrów. Drugie miejsce zajęła Silje Opseth (129.5 m, 118 m), a podium uzupełniła Josephine Pagnier (124 m, 123 m). Anna Twardosz zajęła 11. miejsce (117.5 m, 121 m). Kamila Karpiel po skoku na 86 m, zajęła 35. miejsce.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość 1 | Odległość 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema KLINEC | SLO | 127.5 m | 127.0 m | 227.4 | 0.0 |
| 2 | Silje OPSETH | NOR | 129.5 m | 118.0 m | 211.1 | -16.3 |
| 3 | Josephine PAGNIER | FRA | 124.0 m | 123.0 m | 209.1 | -18.3 |
| 4 | Nika VODAN | SLO | 127.0 m | 125.5 m | 208.0 | -19.4 |
| 5 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR | 123.0 m | 124.5 m | 202.9 | -24.5 |
| 6 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR | 122.5 m | 121.5 m | 200.0 | -27.4 |
| 7 | Jenny RAUTIONAHO | FIN | 123.0 m | 118.0 m | 198.2 | -29.2 |
| 8 | Maja KOVACIC | SLO | 118.5 m | 124.0 m | 198.0 | -29.4 |
| 9 | Ping ZENG | CHN | 116.5 m | 118.5 m | 191.3 | -36.1 |
| 10 | Abigail STRATE | CAN | 122.0 m | 117.5 m | 184.0 | -43.4 |
| 11 | Anna TWARDOSZ | POL | 117.5 m | 121.0 m | 180.6 | -46.8 |
| 12 | Sofia MATTILA | FIN | 127.0 m | 116.0 m | 179.4 | -48.0 |
| 13 | Yuzuki SATO | JPN | 115.5 m | 112.0 m | 177.4 | -50.0 |
| 14 | Yuki ITO | JPN | 105.0 m | 123.0 m | 175.9 | -51.5 |
| 15 | Juliane SEYFARTH | GER | 112.0 m | 115.5 m | 174.6 | -52.8 |
| 16 | Gyda Westvold HANSEN | NOR | 118.5 m | 113.0 m | 168.4 | -59.0 |
| 17 | Ajda KOSNJEK | SLO | 111.0 m | 115.5 m | 161.6 | -65.8 |
| 18 | Ringo MIYAJIMA | JPN | 112.0 m | 110.0 m | 160.0 | -67.4 |
| 19 | Katra KOMAR | SLO | 112.5 m | 110.5 m | 159.3 | -68.1 |
| 20 | Kurumi ICHINOHE | JPN | 105.5 m | 120.0 m | 155.0 | -72.4 |
| 21 | Taja BODLAJ | SLO | 106.0 m | 111.0 m | 146.3 | -81.1 |
| 22 | Nicole MAURER | CAN | 104.0 m | 114.0 m | 143.9 | -83.5 |
| 23 | Anna-Fay SCHARFENBERG | GER | 106.0 m | 110.0 m | 142.4 | -85.0 |
| 24 | Haruka IWASA | JPN | 114.0 m | 98.0 m | 134.3 | -93.1 |
| 24 | Anne HAECKEL | GER | 111.0 m | 97.0 m | 134.3 | -93.1 |
| 26 | Alvine HOLZ | GER | 111.0 m | 103.5 m | 133.2 | -94.2 |
| 27 | Martina ZANITZER | ITA | 112.0 m | 96.5 m | 132.9 | -94.5 |
| 27 | Julina KREIBICH | GER | 107.5 m | 100.5 m | 132.9 | -94.5 |
| 29 | Julia AIKIA | FIN | 105.5 m | 102.0 m | 131.6 | -95.8 |
| 30 | Qi LIU | CHN | 108.5 m | 102.0 m | 129.6 | -97.8 |









