fot. Kai Taller/Arena Akcji
Kombinator norweski Atsushi Narita wygrał konkurs o Puchar Burmistrza na skoczni Miyanomori w Sapporo. Zarówno Narita, jak drugi Go Yamamoto, niespodziewanie pokonali Rena Nikaido, który był tutaj jedynym zawodnikiem regularnie startującym w Pucharze Świata. Noriaki Kasai zajął 19. miejsce.
Narita zapewnił sobie 4,8 punktu przewagi dzięki skokom na 90 i 97,5 metra. Drugi Go Yamamoto oddał w pierwszej serii najdłuższy skok konkursu – 99 m, do czego kilkadziesiąt minut później dołożył 93,5 metra. Ren Nikaido stracił do zwycięzcy 6 punktów po skokach na 95 i 96 metrów. Tuż za podium uplasował się młodziutki Hiyuma Fuse. Piąty był doświadczony Junshiro Kobayashi. Noriaki Kasai uzyskał 78 i 82 metry, co wystarczyło na 19. pozycję.
| Miejsce | Imię i nazwisko | 1. skok | 2. skok | Suma punktów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsushi NARITA | 90.0 m | 97.5 m | 245.1 | 0.0 |
| 2 | Go YAMAMOTO | 99.0 m | 93.5 m | 240.3 | -4.8 |
| 3 | Ren NIKAIDO | 95.0 m | 96.0 m | 239.1 | -6.0 |
| 4 | Hiyuma FUSE | 87.0 m | 94.5 m | 233.2 | -11.9 |
| 5 | Junshiro KOBAYASHI | 90.0 m | 90.5 m | 229.9 | -15.2 |
| 6 | Ryota YAMAMOTO | 88.0 m | 93.0 m | 229.7 | -15.4 |
| 7 | Yoshito WATABE | 85.5 m | 92.0 m | 216.3 | -28.8 |
| 8 | Shinnosuke FUJITA | 80.5 m | 90.5 m | 205.3 | -39.8 |
| 9 | Keita MIYAZAKI | 87.0 m | 89.0 m | 202.4 | -42.7 |
| 10 | Keiichi SATO | 82.0 m | 86.0 m | 198.7 | -46.4 |
| 11 | Taiyo MORI | 82.5 m | 83.5 m | 196.1 | -49.0 |
| 12 | Daimatsu TAKEHANA | 80.5 m | 91.0 m | 193.9 | -51.2 |
| 13 | Riku/ NISHIZAWA | 80.5 m | 85.5 m | 191.9 | -53.2 |
| 14 | Taku TAKEUCHI | 85.5 m | 83.0 m | 191.1 | -54.0 |
| 15 | Rentaro NISHIDA | 78.5 m | 83.5 m | 187.5 | -57.6 |
| 16 | Rikuta WATABE | 78.5 m | 80.0 m | 186.9 | -58.2 |
| 17 | Yuken IWASA | 76.0 m | 85.5 m | 186.6 | -58.5 |
| 18 | Seigo SASAKI | 80.0 m | 80.0 m | 183.9 | -61.2 |
| 19 | Noriaki KASAI | 78.0 m | 82.0 m | 183.7 | -61.4 |
| 20 | Rui HASEGAWA | 81.0 m | 79.0 m | 183.3 | -61.8 |
| 21 | Riki KURITA | 78.5 m | 83.5 m | 181.6 | -63.5 |
| 22 | Sora YACHI | 86.0 m | 80.0 m | 180.9 | -64.2 |
| 23 | Shotaro HOSODA | 77.0 m | 83.5 m | 180.3 | -64.8 |
| 24 | Rintaro OKABE | 81.5 m | 80.5 m | 178.1 | -67.0 |
| 25 | Ritsuta SUGIYAMA | 73.5 m | 85.5 m | 177.0 | -68.1 |
| 26 | Kazuharu YAMANE | 82.5 m | 83.0 m | 176.8 | -68.3 |
| 27 | Masaki NAKAMURA | 84.5 m | 80.0 m | 176.6 | -68.5 |
| 28 | Sota HIMENO | 75.5 m | 80.0 m | 171.5 | -73.6 |
| 29 | Ryusei IKEDA | 80.5 m | 79.0 m | 171.3 | -73.8 |
| 30 | Yuki TAKADA | 75.5 m | 86.0 m | 168.4 | -76.7 |









