KLASYFIKACJA GENERALNA LETNIEGO GRAND PRIX 2026
Miejsce Imi臋 i nazwisko Kraj Punkty R贸偶nica
1 Naoki NAKAMURA JPN 馃嚡馃嚨 292 0
2 Daniel TSCHOFENIG AUT 馃嚘馃嚬 200 -92
3 Gregor DESCHWANDEN SUI 馃嚚馃嚟 181 -111
4 Philipp RAIMUND GER 馃嚛馃嚜 160 -132
5 Kaimar VAGUL EST 馃嚜馃嚜 138 -154
6 Danil VASSILYEV KAZ 馃嚢馃嚳 115 -177
7 Marco W脰RG脰TTER AUT 馃嚘馃嚬 112 -180
8 Maximilian ORTNER AUT 馃嚘馃嚬 100 -192
9 Roman KOUDELKA CZE 馃嚚馃嚳 91 -201
10 Stefan KRAFT AUT 馃嚘馃嚬 89 -203
11 Valentin FOUBERT FRA 馃嚝馃嚪 80 -212
11 Rok OBLAK SLO 馃嚫馃嚠 80 -212
13 Marius LINDVIK NOR 馃嚦馃嚧 76 -216
13 Jonas SCHUSTER AUT 馃嚘馃嚬 76 -216
15 Stephan EMBACHER AUT 馃嚘馃嚬 74 -218
16 Maciej KOT POL 馃嚨馃嚤 64 -228
17 Juri KESSELI SUI 馃嚚馃嚟 63 -229
18 Kacper TOMASIAK POL 馃嚨馃嚤 62 -230
19 Lukas HAAGEN AUT 馃嚘馃嚬 61 -231
20 Andreas WELLINGER GER 馃嚛馃嚜 58 -234
21 Isak Andreas LANGMO NOR 馃嚦馃嚧 57 -235
22 Benjamin 脴STVOLD NOR 馃嚦馃嚧 54 -238
23 Kilian PEIER SUI 馃嚚馃嚟 49 -243
24 Ilya MIZERNYKH KAZ 馃嚢馃嚳 44 -248
25 Simon STEINBERGER AUT 馃嚘馃嚬 43 -249
26 沤iga JAN膶AR SLO 馃嚫馃嚠 36 -256
27 Jan H脰RL AUT 馃嚘馃嚬 32 -260
28 Niko KYT脰SAHO FIN 馃嚝馃嚠 31 -261
29 Dawid KUBACKI POL 馃嚨馃嚤 28 -264
30 Johann Andr茅 FORFANG NOR 馃嚦馃嚧 26 -266
31 J酶rgen Oliver STR脴M NOR 馃嚦馃嚧 24 -268
31 Kevin BICKNER USA 馃嚭馃嚫 24 -268
33 Vladimir ZOGRAFSKI BUL 馃嚙馃嚞 23 -269
34 Yuto NAKAMURA JPN 馃嚡馃嚨 22 -270
35 Tomofumi NAITO JPN 馃嚡馃嚨 18 -274
36 Jarkko M脛脛TT脛 FIN 馃嚝馃嚠 16 -276
37 Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 馃嚦馃嚧 15 -277
37 Halvor Egner GRANERUD NOR 馃嚦馃嚧 15 -277
39 Aleksander ZNISZCZO艁 POL 馃嚨馃嚤 14 -278
40 Pawe艂 W膭SEK POL 馃嚨馃嚤 12 -280
40 Julijan SMID AUT 馃嚘馃嚬 12 -280
42 Klemens JONIAK POL 馃嚨馃嚤 10 -282
42 Jules CHERVET FRA 馃嚝馃嚪 10 -282
42 Enzo MILESI FRA 馃嚝馃嚪 10 -282
42 Karl GEIGER GER 馃嚛馃嚜 10 -282
46 Jakob STEINBERGER AUT 馃嚘馃嚬 9 -283
46 Felix HOFFMANN GER 馃嚛馃嚜 9 -283
48 Hannes LANDERER AUT 馃嚘馃嚬 8 -284
48 沤iga JELAR SLO 馃嚫馃嚠 8 -284
50 Robin PEDERSEN NOR 馃嚦馃嚧 7 -285
50 Simon AMMANN SUI 馃嚚馃嚟 7 -285
52 Johannes P脰LZ AUT 馃嚘馃嚬 6 -286
53 Luca ROTH GER 馃嚛馃嚜 5 -287
54 Remo IMHOF SUI 馃嚚馃嚟 3 -289
54 Pius PASCHKE GER 馃嚛馃嚜 3 -289
56 Francesco CECON ITA 馃嚠馃嚬 1 -291