Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

🇸🇮 Jaka Kramer wygrał konkurs AC w Oberstdorfie

Alpen Cup – Oberstdorf (HS106) 05.09.2026 r.
M. Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Jaka KRAMER SLO 🇸🇮 97.5 m 98.5 m 246.1
2 Thomas GFRERER AUT 🇦🇹 101.0 m 95.5 m 245.3
3 Fabian HOELL AUT 🇦🇹 99.0 m 96.0 m 243.9
4 Julian AUINGER AUT 🇦🇹 94.5 m 95.5 m 234.2
5 Janne HOLZ GER 🇩🇪 95.0 m 94.0 m 230.7
6 Ziga BALAZIC SLO 🇸🇮 95.5 m 93.0 m 224.9
6 Nik BERGANT SMERAJC SLO 🇸🇮 95.0 m 93.0 m 224.9
8 Urban SIMNIC SLO 🇸🇮 98.5 m 92.5 m 224.8
9 Lorenzo MUGNIER CAVA FRA 🇫🇷 95.5 m 91.0 m 224.2
10 Yann KULLMANN GER 🇩🇪 91.0 m 95.5 m 223.7
11 Konrad TOMASIAK POL 🇵🇱 96.0 m 92.5 m 223.3
12 Aaron SIEGEL GER 🇩🇪 90.5 m 95.0 m 219.3
13 Nikolaus HUMML AUT 🇦🇹 89.5 m 97.5 m 219.0
14 Szymon BYRSKI POL 🇵🇱 92.0 m 93.5 m 216.6
15 Matthias WIESER AUT 🇦🇹 94.0 m 93.0 m 214.6
16 Jost TRTNIK SLO 🇸🇮 90.0 m 93.5 m 212.9
17 Mai ZAKELSEK SLO 🇸🇮 97.0 m 89.0 m 211.4
18 Karol PIECZARKA POL 🇵🇱 96.5 m 89.0 m 211.3
19 Timo SIMNOVEC SLO 🇸🇮 92.5 m 89.5 m 209.9
20 Julian HILLMER GER 🇩🇪 95.0 m 90.0 m 207.2
21 Marcin BOBAK POL 🇵🇱 92.5 m 90.5 m 205.5
22 Amadeus HORNGACHER GER 🇩🇪 91.0 m 91.5 m 204.0
23 Thomas BENEDIK AUT 🇦🇹 94.5 m 87.0 m 203.1
24 Tej LOGAR SLO 🇸🇮 87.0 m 92.5 m 202.9
25 David RAREJ AUT 🇦🇹 90.5 m 88.5 m 202.4
26 Maurin SCHNEIDER SUI 🇨🇭 88.0 m 89.0 m 199.2
27 Jonas GRUBER AUT 🇦🇹 90.0 m 86.5 m 197.5
28 Maxence RIVIERE FRA 🇫🇷 89.0 m 89.5 m 197.4
29 Arno DIETHART AUT 🇦🇹 91.5 m 87.0 m 197.3
30 Christopher KAIN AUT 🇦🇹 90.5 m 89.5 m 196.9
31 Jaka PERNE SLO 🇸🇮 90.5 m 87.0 m 193.3
32 Lukas WIESER AUT 🇦🇹 92.0 m 86.0 m 191.8
33 Michał OBTUŁOWICZ POL 🇵🇱 89.0 m 86.5 m 191.1
34 Jacob FRID GER 🇩🇪 84.0 m 91.5 m 190.8
35 Noah STUDER SUI 🇨🇭 83.5 m 88.5 m 190.7
36 Erik TOMAZIC SLO 🇸🇮 92.5 m 84.0 m 190.4
37 Janne SCHMELZLE GER 🇩🇪 86.5 m 91.5 m 186.5
38 Bastian SCHMID GER 🇩🇪 89.5 m 88.5 m 186.0
39 Elias HOLZER GER 🇩🇪 84.0 m 90.0 m 185.7
40 Piotr KOCUR POL 🇵🇱 90.0 m 84.5 m 184.4
41 Florian FECHNER GER 🇩🇪 89.5 m 83.0 m 183.9
42 Noel WOODTLI SUI 🇨🇭 92.0 m 81.5 m 183.2
43 Maximilian GARTNER AUT 🇦🇹 85.0 m 87.0 m 182.7
43 Simon WILLIBALD GER 🇩🇪 85.5 m 84.0 m 182.7
45 Martin CHENETTI ITA 🇮🇹 85.5 m 88.5 m 180.2
46 Zacchary PENSEYRES SUI 🇨🇭 85.5 m 88.5 m 179.6
47 Jakob STIENINGER AUT 🇦🇹 81.0 m 89.0 m 178.8
48 Nando RIEMANN GER 🇩🇪 90.0 m 87.5 m 178.5
49 Wojciech WRÓBEL POL 🇵🇱 89.0 m 84.0 m 175.4
50 Szymon URBAŃSKI POL 🇵🇱 85.0 m 86.0 m 174.3
51 Fabian PLANK AUT 🇦🇹 82.0 m 87.5 m 174.0
52 Bine KOLAR SLO 🇸🇮 87.0 m 81.5 m 173.4
52 Jan Ole FETZER GER 🇩🇪 83.5 m 85.5 m 173.4
54 Thomas WIRNSPERGER AUT 🇦🇹 92.5 m 76.5 m 172.6
55 Maj PODBREGAR SLO 🇸🇮 83.0 m 88.0 m 170.2
56 Louis GUENTHER GER 🇩🇪 88.0 m 81.5 m 169.9
57 Dawid DZIOBOŃ POL 🇵🇱 89.0 m 78.0 m 169.1
58 David BARKATS BRANDINA FRA 🇫🇷 84.5 m 83.5 m 168.9
59 Stanisław WIERCIOCH POL 🇵🇱 83.0 m 87.5 m 168.3
60 Hannes KLEE GER 🇩🇪 87.0 m 78.5 m 167.3
61 Ludwig FLAMME GER 🇩🇪 83.0 m 81.5 m 165.7
62 Quirin WEGERBAUER GER 🇩🇪 89.5 m 75.5 m 161.8
63 Jakub NIEMCZYK POL 🇵🇱 80.5 m 80.0 m 161.1
64 Louis ATCHEKGUEZIAN FRA 🇫🇷 84.0 m 79.0 m 160.9
65 Lovro MLINAR SLO 🇸🇮 85.0 m 78.5 m 157.8
66 Miłosz MALARZ POL 🇵🇱 80.5 m 81.5 m 156.5
67 David GRUBER AUT 🇦🇹 84.0 m 78.5 m 155.2
68 Lars KUENZLE SUI 🇨🇭 81.0 m 80.0 m 154.5
69 Michał JAROSZ POL 🇵🇱 79.0 m 82.0 m 152.2
70 Matic PERME SLO 🇸🇮 86.0 m 75.5 m 149.5
71 Min IORIO ITA 🇮🇹 81.5 m 78.0 m 148.1
72 Elias ARNOLD GER 🇩🇪 75.5 m 82.0 m 147.9
73 Hugo WEIGL GER 🇩🇪 81.5 m 74.0 m 137.9
74 Gabriel BARKATS BRANDINA FRA 🇫🇷 76.5 m 76.0 m 133.9
75 Bernhard MEESS GER 🇩🇪 74.5 m 74.5 m 132.5
76 Dominik DUDZIK POL 🇵🇱 77.0 m 75.5 m 129.8
77 Mateusz MACIUSIAK POL 🇵🇱 77.0 m 71.5 m 125.0
78 Carl ALAPHILIPPE FRA 🇫🇷 75.0 m 69.0 m 118.2
79 Emil VOGEL GER 🇩🇪 74.5 m 71.0 m 115.7
80 Ronny DUERR SUI 🇨🇭 69.5 m 72.5 m 107.9
81 Elwis BORGHI ITA 🇮🇹 70.0 m 68.5 m 107.6
82 Lion HOESLI SUI 🇨🇭 72.5 m 68.5 m 107.2
83 Daniel DELL’EVA ITA 🇮🇹 69.0 m 70.0 m 102.1
84 Malick PENSEYRES SUI 🇨🇭 67.0 m 68.0 m 92.8
DSQ Anoki POURADIER FRA 🇫🇷 88.0 m – DSQ
DSQ Aljaz JANHAR SLO 🇸🇮 87.0 m – DSQ
DSQ Nathan LECOURT FRA 🇫🇷 87.5 m – DSQ
DSQ Daniel TARABOI ITA 🇮🇹 65.5 m – DSQ