Klasyfikacja generalna FIS Cup 2026/27
Miejsce Imi臋 i nazwisko Kraj Punkty R贸偶nica
1 Simon STEINBERGER AUT 馃嚘馃嚬 230 0
2 Julijan SMID AUT 馃嚘馃嚬 196 -34
3 Adam NI呕NIK POL 馃嚨馃嚤 186 -44
4 Tymoteusz AMILKIEWICZ POL 馃嚨馃嚤 164 -66
5 Szymon SARNIAK POL 馃嚨馃嚤 160 -70
6 Ben BAYER GER 馃嚛馃嚜 129 -101
7 Jan GALICA POL 馃嚨馃嚤 122 -108
8 Jakob STEINBERGER AUT 馃嚘馃嚬 120 -110
9 Hannes LANDERER AUT 馃嚘馃嚬 108 -122
10 艁ukasz 艁UKASZCZYK POL 馃嚨馃嚤 106 -124
11 Konrad TOMASIAK POL 馃嚨馃嚤 82 -148
11 Francesco CECON ITA 馃嚠馃嚬 82 -148
13 Lasse DEIMEL GER 馃嚛馃嚜 71 -159
14 Gorazd ZAVR艩NIK SLO 馃嚫馃嚠 67 -163
15 Enej FALETI膶 SLO 馃嚫馃嚠 62 -168
15 Timon-Pascal KAHOFER GER 馃嚛馃嚜 62 -168
17 Johannes P脰LZ AUT 馃嚘馃嚬 60 -170
18 Nikolaus HUMML AUT 馃嚘馃嚬 56 -174
19 Alex INSAM ITA 馃嚠馃嚬 54 -176
20 Urban 艩IMNIC SLO 馃嚫馃嚠 47 -183
21 Thomas GFRERER AUT 馃嚘馃嚬 45 -185
22 Szymon JOJKO POL 馃嚨馃嚤 44 -186
22 Maximilian STEINER AUT 馃嚘馃嚬 44 -186
24 Tarik VANWIEREN CAN 馃嚚馃嚘 40 -190
25 Jaka KRAMER SLO 馃嚫馃嚠 31 -199
26 Karol PIECZARKA POL 馃嚨馃嚤 30 -200
26 Mateusz MYSZA POL 馃嚨馃嚤 30 -200
26 Adrian TITTEL GER 馃嚛馃嚜 30 -200
29 Mai ZAKEL艩EK SLO 馃嚫馃嚠 29 -201
29 David RYGL CZE 馃嚚馃嚳 29 -201
31 David RAREJ AUT 馃嚘馃嚬 27 -203
32 Mi艂osz MALARZ POL 馃嚨馃嚤 26 -204
32 Szymon BYRSKI POL 馃嚨馃嚤 26 -204
34 Marcin BOBAK POL 馃嚨馃嚤 22 -208
34 Patrik VITEZ SLO 馃嚫馃嚠 22 -208
34 Erik TOMAZI膶 SLO 馃嚫馃嚠 22 -208
37 Szymon DUBIEL POL 馃嚨馃嚤 19 -211
38 Micha艂 OBTU艁OWICZ POL 馃嚨馃嚤 18 -212
39 Francisco M脰RTH AUT 馃嚘馃嚬 17 -213
40 Nik BERGANT SMERAJC SLO 馃嚫馃嚠 15 -215
40 Fabian H脰LL AUT 馃嚘馃嚬 15 -215
40 Janni REISENAUER AUT 馃嚘馃嚬 15 -215
40 David GRUBER AUT 馃嚘馃嚬 15 -215
44 Tuomas KINNUNEN FIN 馃嚝馃嚠 14 -216
45 Daniel Andrei CACINA ROU 馃嚪馃嚧 13 -217
46 Mateusz GRUSZKA POL 馃嚨馃嚤 11 -219
47 Dawid DZIOBO艃 POL 馃嚨馃嚤 10 -220
47 Andrzej ST臉KA艁A POL 馃嚨馃嚤 10 -220
47 Finn BRAUN GER 馃嚛馃嚜 10 -220
50 Matthias WIESER AUT 馃嚘馃嚬 9 -221
51 Matej MATURA CZE 馃嚚馃嚳 7 -223
52 Julian AUINGER AUT 馃嚘馃嚬 5 -225
53 Tej LOGAR SLO 馃嚫馃嚠 3 -227
53 Mitchell PENNING CAN 馃嚚馃嚘 3 -227
53 Zak MOGEL SLO 馃嚫馃嚠 3 -227
56 Jannik MORIN AUT 馃嚘馃嚬 2 -228
56 Clemens VINATZER AUT 馃嚘馃嚬 2 -228
58 Thomas BENEDIK AUT 馃嚘馃嚬 1 -229