Fot. Paweł Meryk Fotografia
Jason Colby, który tego lata zniknął nieco kibicom z radaru, sygnalizuje wysoką dyspozycję. Z ponad czteropunktową przewagą wygrał pierwszy trening przed LGP w Rasnovie.
Pozostała część czołowej trójki raczej bez większych niespodzianek: Sundal i bardzo solidny tego lata Kesseli. Znów do czołówki wskoczył też Vagul – a TOP 10 generalnie można opisać, jako bardzo międzynarodowe, z Włochem Ceconem, kolejnym Amerykaninem, natomiast dziesiątkę zamknął wciąż szokująco mocny 29-letni Yuto Nakamura stawiający pierwsze kroki w zawodach najwyższej rangi i Słoweniec Enej Faletic.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 101.5 m | 77.4 | 0.0 |
| 2 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 96.5 m | 72.8 | -4.6 |
| 3 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 92.5 m | 67.4 | -10.0 |
| 4 | Paweł WĄSEK | POL 🇵🇱 | 90.5 m | 61.2 | -16.2 |
| 5 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 89.0 m | 60.6 | -16.8 |
| 6 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 90.5 m | 59.8 | -17.6 |
| 7 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 91.5 m | 59.4 | -18.0 |
| 8 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 89.5 m | 58.5 | -18.9 |
| 9 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 89.5 m | 57.7 | -19.7 |
| 10 | Enej FALETIČ | SLO 🇸🇮 | 95.5 m | 57.4 | -20.0 |
| 11 | Benjamin ØSTVOLD | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 56.7 | -20.7 |
| 12 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 90.0 m | 56.5 | -20.9 |
| 12 | Jarkko MÄÄTTÄ | FIN 🇫🇮 | 89.0 m | 56.5 | -20.9 |
| 14 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 56.1 | -21.3 |
| 15 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 91.0 m | 55.2 | -22.2 |
| 16 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 53.2 | -24.2 |
| 17 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 89.5 m | 52.5 | -24.9 |
| 18 | Daniel Andrei CACINA | ROU 🇷🇴 | 85.0 m | 51.6 | -25.8 |
| 19 | Kilian PEIER | SUI 🇨🇭 | 85.0 m | 51.4 | -26.0 |
| 20 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 85.0 m | 50.3 | -27.1 |
| 21 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 85.5 m | 49.4 | -28.0 |
| 22 | Žiga JANČAR | SLO 🇸🇮 | 82.5 m | 49.3 | -28.1 |
| 23 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 88.0 m | 48.3 | -29.1 |
| 24 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 83.0 m | 48.1 | -29.3 |
| 25 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 88.5 m | 48.0 | -29.4 |
| 26 | Žiga JELAR | SLO 🇸🇮 | 83.5 m | 47.0 | -30.4 |
| 27 | Simon STEINBERGER | AUT 🇦🇹 | 82.0 m | 46.1 | -31.3 |
| 28 | Janni REISENAUER | AUT 🇦🇹 | 84.5 m | 45.6 | -31.8 |
| 29 | Junshiro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 86.0 m | 45.1 | -32.3 |
| 30 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 44.5 | -32.9 |
| 31 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 82.0 m | 44.4 | -33.0 |
| 32 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 83.0 m | 43.8 | -33.6 |
| 33 | Enzo MILESI | FRA 🇫🇷 | 80.0 m | 43.3 | -34.1 |
| 33 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 86.0 m | 43.3 | -34.1 |
| 35 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 83.0 m | 42.7 | -34.7 |
| 36 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 85.5 m | 41.1 | -36.3 |
| 37 | Felix TRUNZ | SUI 🇨🇭 | 86.0 m | 40.6 | -36.8 |
| 38 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 82.5 m | 40.4 | -37.0 |
| 39 | Bryce KLOC | USA 🇺🇸 | 83.5 m | 40.0 | -37.4 |
| 40 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 83.0 m | 35.6 | -41.8 |
| 41 | Mihnea Alexandru SPULBER | ROU 🇷🇴 | 80.0 m | 31.8 | -45.6 |
| 42 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 75.5 m | 27.7 | -49.7 |
| – | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | – | DNS | – |
| – | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | – | DNS | – |









