Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

Test

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty Różnica
1 Jakob STEINBERGER AUT 🇦🇹 113.0 m 108.5 m 252.5 0.0
2 Yann KULLMANN GER 🇩🇪 112.0 m 111.0 m 243.8 -8.7
3 YAMAMOTO RYOTA JPN 🇯🇵 103.0 m 110.5 m 238.9 -13.6
4 Hannes LANDERER AUT 🇦🇹 111.0 m 106.5 m 237.7 -14.8
5 Clemens VINATZER AUT 🇦🇹 106.5 m 108.5 m 232.1 -20.4
6 Johannes POELZ AUT 🇦🇹 105.0 m 107.5 m 231.4 -21.1
7 Fabian HOELL AUT 🇦🇹 104.0 m 104.0 m 229.3 -23.2
8 Janni REISENAUER AUT 🇦🇹 108.5 m 101.5 m 228.5 -24.0
9 Maximilian STEINER AUT 🇦🇹 110.0 m 107.0 m 227.1 -25.4
10 Henry LOHER USA 🇺🇸 97.5 m 115.0 m 225.2 -27.3
11 Qiwu SONG CHN 🇨🇳 112.5 m 108.0 m 224.3 -28.2
12 Noah STUDER SUI 🇨🇭 115.0 m 103.5 m 223.5 -29.0
13 Rickard NYSTROEM SWE 🇸🇪 102.0 m 106.0 m 222.5 -30.0
14 Finn BRAUN GER 🇩🇪 100.5 m 103.5 m 221.5 -31.0
15 Gorazd ZAVRSNIK SLO 🇸🇮 102.5 m 105.0 m 220.0 -32.5
16 Marcin WROBEL POL 🇵🇱 103.5 m 102.5 m 218.8 -33.7
17 Tymoteusz AMILKIEWICZ POL 🇵🇱 101.5 m 108.5 m 217.9 -34.6
18 Yanick WASSER SUI 🇨🇭 103.5 m 101.0 m 217.3 -35.2
19 Ryusei IKEDA JPN 🇯🇵 99.5 m 107.5 m 217.2 -35.3
20 Jan GALICA POL 🇵🇱 103.0 m 101.0 m 215.9 -36.6
21 Julian HILLMER GER 🇩🇪 100.0 m 105.0 m 215.1 -37.4
22 Marco HEINIS FRA 🇫🇷 101.5 m 102.5 m 210.6 -41.9
23 Marius SIEBER SUI 🇨🇭 105.0 m 103.0 m 206.7 -45.8
24 Karol PIECZARKA POL 🇵🇱 102.5 m 101.0 m 204.9 -47.6
25 NARITA ATSUSHI JPN 🇯🇵 104.0 m 100.5 m 203.0 -49.5
26 Daniil KALINKIN KAZ 🇰🇿 105.0 m 93.0 m 201.1 -51.4
27 Maurin SCHNEIDER SUI 🇨🇭 112.0 m DSQ DSQ
28 Szymon JOJKO POL 🇵🇱 106.5 m DSQ DSQ
29 Janne HOLZ GER 🇩🇪 102.5 m DSQ DSQ