Fot. TVP SPORT MŚJ
Erik Belshaw zwyciężył w 27. edycji Springer Tournee w Park City. Czołowa czwórka wyraźnie zdominowała zawody.
Springer Tournee to coroczny letni festiwal skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, organizowany w lipcu w Utah Olympic Park w Park City w Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest połączenie rywalizacji w skokach narciarskich z festiwalem muzycznym dla kibiców.
Erik Belshaw wygrał zawody po skokach na 94,5 m i 91 m. Tuż za nim uplasował się niespodziewanie Henry Loher, utalentowany amerykański skoczek z rocznika 2008. Uzyskał on 97,5 m w pierwszej serii i 88,5 m w finale, co dało mu drugą lokatę. Trzecie miejsce zajął Tate Franz po skokach na 90,5 m i 88,5 m. Tuż za podium znalazł się Kevin Bickner, który w obu seriach uzyskał po 90,5 m. Cała czołowa czwórka oddawała swoje skoki z czwartej belki niżej od innych.
Świetna dyspozycja Henry’ego Lohera oznacza, że Amerykanie dysponują potencjalnie kolejnym młodym zawodnikiem prezentującym poziom Pucharu Świata (a w tym konkursie nie wystąpił jeszcze Jason Colby). Dzięki temu reprezentacja USA może być groźnym rywalem w konkursach drużynowych.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Suma punktów | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELSHAW Erik | USA | 266.6 | 0.0 |
| 2 | LOHER Henry | USA | 261.1 | -5.5 |
| 3 | FRANTZ Tate | USA | 251.1 | -15.5 |
| 4 | BICKNER Kevin | USA | 250.1 | -16.5 |
| 5 | MAINES Ethan | USA | 222.5 | -44.1 |
| 6 | TIRONE Arthur | USA | 217.0 | -49.6 |
| 7 | LEACHMAN Ben | CAN | 206.5 | -60.1 |
| 8 | LYNCH Erik | USA | 204.5 | -62.1 |
| 9 | LARKIN Eli | USA | 200.0 | -66.6 |
| 10 | JOHNSTONE Henry | USA | 198.5 | -68.1 |
| 11 | DEMONG Liam | USA | 197.0 | -69.6 |
| 12 | GILBERTSON Gunnar | USA | 196.5 | -70.1 |
| 13 | MALACINSKI Niklas | USA | 188.5 | -78.1 |
| 14 | GRAVES Sawyer | USA | 187.5 | -79.1 |
| 15 | MILLER Luke | CAN | 181.5 | -85.1 |
| 16 | BOWDRE Nico | USA | 179.5 | -87.1 |
| 17 | COFFIN Will | USA | 162.0 | -104.6 |
| 18 | CRAWFORD Dyllon | CAN | 160.0 | -106.6 |
| 19 | VAN DORN Duncan | USA | 151.0 | -115.6 |
| 20 | KROLL Jack | USA | 135.5 | -131.1 |
| 21 | LARSON Jacob | USA | 135.0 | -131.6 |
| 22 | DANIELSON Isaac | USA | 115.0 | -151.6 |
| 23 | COX Cadel | USA | 111.5 | -155.1 |
| 24 | ROTHCHILD Seth | USA | 104.0 | -162.6 |
| 25 | ROEPKE Augie | USA | 102.0 | -164.6 |
| 25 | CADMAN Logan | USA | 102.0 | -164.6 |







Dodaj komentarz