| Data urodzenia | 2 kwietnia 1995 r. |
| Rekord życiowy | 235.5 m (Planica 2026) |
| Występy w PŚ | 165 |
| Miejsca w TOP30 | 62 |
| Miejsca w TOP10 | 8 |
| Zdobyte punkty | 733 |
| Śr. pkt. na występ | 4,44 |
| Najlepszy występ | 5. miejsce (x2) |
| Najlepszy sezon | 2025/26, 24. miejsce w klasyfikacji, 347 pkt |
Sukcesy
- 1x złoty medal Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy (2015)
- 1x srebrny medal Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w druż. (2015)
Chcesz poznać więcej talentów z tej nacji? Zobacz wszystkich fińskich skoczków w naszej bazie.